|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飛相對(duì)士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2204 |
2 | B01009 | 飛相對(duì)左過(guò)宮炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3098 |
3 | B01011 | 飛相對(duì)進(jìn)7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1997 |
4 | C03002 | 過(guò)宮炮對(duì)進(jìn)左馬 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 14603 |
5 | D03003 | 中炮對(duì)左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1931 |
6 | D08008 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4189 |
7 | D09009 | 中炮先橫車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2223 |
8 | D11011 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3651 |
9 | D14014 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤(pán)河 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 9820 |
10 | D18018 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4955 |
11 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6368 |
12 | P02002 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3561 |
13 | P02007 | 對(duì)兵局 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 14133 |
合計(jì) | 8 | 12 | 4 | 24 | 41.7% | 72733 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |