|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數 | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飛相對進馬 紅進七兵黑進右馬 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2861 |
2 | A29 | 飛相對右中炮 所有變例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 |
3 | A30 | 飛相對左過宮炮 其它變例 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3474 |
4 | B05 | 中炮其它局 黑進左馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 |
5 | B11 | 中炮對單提馬 黑士角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4376 |
6 | C10 | 中炮先橫車對屏風馬 紅右橫車黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4506 |
合計 | 6 | 58.3% | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0% | 20593 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |