|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A43 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 紅轉(zhuǎn)仕角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1595 |
2 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1564 |
3 | C42 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 紅七路馬黑退邊炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1733 |
4 | D21 | 順炮直車對(duì)橫車 紅先上仕 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2282 |
合計(jì) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0% | 7174 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |