|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1989 |
3 | C03 | 過宮炮局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 |
4 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1262 |
5 | D04 | 中炮對(duì)反宮馬其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 |
6 | D17 | 五六炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2183 |
7 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3829 |
8 | N02 | 起馬局 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3937 |
9 | P02 | 仙人指路 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 4755 |
合計(jì) | 14 | 39.3% | 0 | 3 | 5 | 8 | 31.3% | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.0% | 22703 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |