|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A27 | 飛相對(duì)左中炮 其它變例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1538 |
2 | A40 | 起馬局其它 所有變例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1410 |
3 | B33 | 中炮對(duì)反宮馬其它 紅過河車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891 |
4 | C05 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 紅左邊馬黑其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 |
5 | C18 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬其它 紅七路馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417 |
6 | C73 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 互進(jìn)三兵紅左橫車黑邊卒右馬外盤河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4561 |
7 | C78 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 互進(jìn)三兵紅左橫車黑兌邊卒右馬外盤河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1379 |
8 | D28 | 順炮直車對(duì)橫車 紅兩頭蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 |
合計(jì) | 8 | 31.3% | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5% | 15460 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |