|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2691 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5461 |
3 | D08 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2640 |
4 | D10 | 中炮巡河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 16211 |
5 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2672 |
合計(jì) | 0 | 4 | 3 | 7 | 21.4% | 29675 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |