|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15022 |
2 | C04 | 順炮局 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4781 |
3 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1683 |
4 | D11 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1459 |
5 | D13 | 中炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272 |
6 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3246 |
7 | P02 | 仙人指路 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4285 |
合計(jì) | 17 | 52.9% | 3 | 3 | 2 | 8 | 50.0% | 4 | 3 | 2 | 9 | 55.6% | 32748 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |