|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飛相對(duì)士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2642 |
2 | C04003 | 順炮直車對(duì)緩開車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3924 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5278 |
4 | D07007 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2828 |
5 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3013 |
合計(jì) | 0 | 4 | 2 | 6 | 16.7% | 17685 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |