|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01012 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1509 |
2 | C02003 | 仕角炮對(duì)右中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1875 |
3 | D09009 | 中炮先橫車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2172 |
4 | D11011 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4265 |
5 | D14014 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤(pán)河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2454 |
6 | D16015 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1505 |
7 | D18018 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1370 |
8 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1603 |
合計(jì) | 3 | 4 | 2 | 9 | 44.4% | 16753 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |