|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02 | 仕角炮局 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 9648 |
2 | C04 | 順炮局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4806 |
3 | D18 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1166 |
4 | N02 | 起馬局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4237 |
合計(jì) | 4 | 2 | 1 | 7 | 64.3% | 19857 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |