|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 22 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 22 | 40.9 | 66370 |
2 | C03 | 過宮炮局 | 16 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 21.9 | 48247 |
3 | D01 | 中炮其它局 | 9 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 27.8 | 21042 |
4 | D02 | 中炮對單提馬 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6819 |
5 | D08 | 中炮先左馬對屏風馬 | 21 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 21 | 52.4 | 57833 |
6 | D10 | 中炮巡河車對屏風馬 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 12270 |
7 | D16 | 中炮對屏風馬平炮兌車 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2397 |
8 | D17 | 五六炮對屏風馬 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 26847 |
9 | D18 | 五七炮對屏風馬 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 55.6 | 25586 |
10 | D20 | 五八炮對屏風馬 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 |
11 | N02 | 起馬局 | 31 | 32.3 | 1 | 10 | 9 | 20 | 27.5 | 2 | 4 | 5 | 11 | 40.9 | 73500 |
12 | P02 | 仙人指路 | 116 | 41.8 | 26 | 34 | 29 | 89 | 45.5 | 5 | 16 | 6 | 27 | 29.6 | 284445 |
合計 | 239 | 39.7% | 27 | 44 | 41 | 112 | 42.4% | 24 | 56 | 47 | 127 | 37.4% | 627500 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |