|
序號(hào) | 分類 | 開(kāi)局名稱 | 后勝 | 后負(fù) | 后和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飛相局 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 12500 |
2 | C04 | 順炮局 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 10943 |
3 | D14 | 中炮對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5495 |
4 | P02 | 仙人指路 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 11132 |
合計(jì) | 3 | 9 | 2 | 14 | 28.6% | 40070 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |