|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數 | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D13013 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 |
2 | D16015 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7007 |
3 | D18017 | 五七炮對屏風馬進7卒 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3100 |
4 | D18018 | 五七炮對屏風馬進3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3793 |
合計 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 18020 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |