|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B05 | 中炮其它局 黑進左馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4110 |
2 | C02 | 中炮先左馬對屏風馬 紅左馬盤河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4201 |
3 | D20 | 順炮直車對橫車 其它變例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3770 |
4 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4820 |
合計 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5% | 16901 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |