|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 總數(shù) | 勝率(%) | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飛相對士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4217 |
2 | C04003 | 順炮直車對緩開車 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933 |
3 | D08008 | 中炮先左馬對屏風馬 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851 |
4 | D13013 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3674 |
合計 | 4 | 12.5% | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13675 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |