|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負 | 先和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D16015 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3644 |
2 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2844 |
3 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2864 |
4 | P02007 | 對兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2793 |
合計 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0% | 12145 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |