|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飛相其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4258 |
2 | D02002 | 中炮對單提馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9003 |
3 | D11011 | 中炮過河車對屏風馬其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3782 |
4 | D13013 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6301 |
5 | D14014 | 中炮過河車對屏風馬左馬盤河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4517 |
6 | D16015 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3766 |
7 | D19019 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2708 |
8 | D20020 | 五八炮對屏風馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3561 |
合計 | 1 | 7 | 1 | 9 | 16.7% | 37896 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |