|
序號(hào) | 分類(lèi) | 開(kāi)局名稱(chēng) | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C38 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤(pán)河 紅七路馬高左炮黑飛右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3730 |
2 | C47 | 中炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) 紅左邊馬黑退邊炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2642 |
3 | D26 | 順炮直車(chē)對(duì)橫車(chē) 紅進(jìn)三兵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3114 |
4 | D55 | 中炮對(duì)后補(bǔ)列炮 紅雙直車(chē) | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2692 |
合計(jì) | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5% | 12178 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |