|
序號 | 分類 | 開局名稱 | 后勝 | 后負 | 后和 | 合計 | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A36 | 飛相對進7卒 其它變例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3011 |
2 | A62 | 過宮炮對橫車 所有變例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3590 |
3 | C31 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬其它 黑上士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5607 |
4 | C36 | 中炮過河車對屏風馬左馬盤河 紅七路馬黑其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4446 |
5 | C38 | 中炮過河車對屏風馬左馬盤河 紅七路馬高左炮黑飛右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4645 |
6 | C41 | 中炮過河車對屏風馬平炮兌車 黑退邊炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3966 |
7 | E08 | 仙人指路兩頭蛇 黑進右馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 14819 |
合計 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0% | 40084 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |