|
序號(hào) | 分類 | 開局名稱 | 先勝 | 先負(fù) | 先和 | 合計(jì) | 勝率(%) | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01007 | 飛相對(duì)左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2985 |
2 | C05003 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3084 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3317 |
4 | D03003 | 中炮對(duì)左三步虎 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4462 |
5 | D07007 | 五七炮對(duì)反宮馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4407 |
6 | D08008 | 中炮先左馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7002 |
7 | D09009 | 中炮先橫車對(duì)屏風(fēng)馬 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10595 |
8 | D16015 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7004 |
9 | N02002 | 起馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10418 |
10 | P02006 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3074 |
合計(jì) | 4 | 4 | 6 | 14 | 50.0% | 56348 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |