排序方式:等級分 姓名 單位 出生 稱號 棋譜 人氣 更新 收錄 相片 所有棋手 |
序號 | 單位 | 姓名 | 相片 | 單位拼音英文 | 拼音英文 | 籍貫 | 出生 | 性別 | 稱號 | 等級分 | 棋譜數(shù) | 人氣熱度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬來西亞 | 陳珈韻 | Malaysia | ChenJiaYun | 男 | 0 | 14 | 4634 | - | ||||
2 | 馬來西亞 | 陳有發(fā) | Malaysia | ChenYouFa | 男 | 0 | 32 | 11188 | 英雄榜 | ||||
3 | 馬來西亞 | 蘇怡龍 | Malaysia | SuYiLong | 男 | 0 | 10 | 5320 | 英雄榜 | ||||
4 | 馬來西亞 | 貞德蘭 | Malaysia | ZhenDeLan | 男 | 0 | 0 | 3000 | - | ||||
5 | 馬來西亞 | 陳隆德 | Malaysia | ChenLongDe | 男 | 0 | 1 | 4055 | - | ||||
6 | 馬來西亞 | 陳永康 | Malaysia | ChenYongKang | 男 | 0 | 1 | 5572 | 英雄榜 | ||||
7 | 馬來西亞 | 曾有康 | Malaysia | ZengYouKang | 男 | 0 | 1 | 3705 | - | ||||
8 | 馬來西亞 | 呂意德 | Malaysia | LvYiDe | 男 | 0 | 1 | 4216 | - | ||||
9 | 馬來西亞 | 石健偉 | Malaysia | ShiJianWei | 男 | 0 | 1 | 4903 | - | ||||
10 | 馬來西亞 | 邢益彰 | Malaysia | XingYiZhang | 男 | 0 | 1 | 3366 | - | ||||
11 | 馬來西亞 | 黃俊瑋 | Malaysia | HuangJunWei | 男 | 0 | 1 | 3480 | - | ||||
12 | 馬來西亞 | 林岳峰 | √ | Malaysia | LinYueFeng | 男 | 0 | 3 | 7887 | 英雄榜 | |||
13 | 馬來西亞 | 劉長發(fā) | Malaysia | LiuChangFa | 男 | 0 | 6 | 4419 | - | ||||
14 | 馬來西亞 | 鄭義霖 | √ | Malaysia | ZhengYiLin | 男 | 0 | 13 | 6104 | - | |||
15 | 馬來西亞 | 林乃存 | Malaysia | LinNaiCun | 男 | 0 | 8 | 5831 | 英雄榜 | ||||
16 | 馬來西亞 | 謝德彬 | Malaysia | XieDeBin | 男 | 0 | 5 | 4742 | - | ||||
17 | 馬來西亞 | 李振強(qiáng) | Malaysia | LiZhenQiang | 男 | 0 | 4 | 4716 | - | ||||
18 | 馬來西亞 | 倫慧燕 | Malaysia | LunHuiYan | 女 | 0 | 7 | 5249 | - | ||||
19 | 馬來西亞 | 葉振松 | Malaysia | YeZhenSong | 男 | 0 | 7 | 6092 | - | ||||
20 | 馬來西亞 | 鄧錦松 | Malaysia | DengJinSong | 男 | 0 | 7 | 4883 | - | ||||
21 | 馬來西亞 | 江樹炎 | Malaysia | JiangShuYan | 男 | 0 | 7 | 4265 | - | ||||
22 | 馬來西亞 | 許曉菲 | Malaysia | Xu XiaoFei | 女 | 0 | 2 | 5966 | - | ||||
23 | 馬來西亞 | 安華 | Malaysia | An Hua | 男 | 0 | 20 | 10840 | - | ||||
24 | 馬來西亞 | 曾顯俊 | Malaysia | Zeng XiangJun | 男 | 0 | 0 | 5032 | - | ||||
25 | 馬來西亞 | 方富添 | Malaysia | Fang FuTian | 男 | 0 | 0 | 4203 | - | ||||
26 | 馬來西亞 | 王從志 | Malaysia | Wang CongZhi | 男 | 0 | 0 | 4485 | - | ||||
27 | 馬來西亞 | 洪遠(yuǎn)平 | Malaysia | Hong YuanPing | 男 | 0 | 3 | 6098 | - | ||||
28 | 馬來西亞 | 劉勇堯 | Malaysia | LAU YongYao | 男 | 0 | 6 | 5257 | - | ||||
29 | 馬來西亞 | 龔杰勝 | East Malaysia | KIONG ChiatSeng | 男 | 0 | 5 | 4610 | - | ||||
30 | 馬來西亞 | 姚威和 | Malaysia | Yow WeeHoe | 男 | 0 | 14 | 9032 | 英雄榜 | ||||
31 | 馬來西亞 | 鄧祥年 | √ | Malaysia | TENG SiongLiang | 男 | 0 | 16 | 6968 | - | |||
32 | 馬來西亞 | 吳將瑋 | East Malaysia | Wu JiangWei | 男 | 0 | 23 | 9927 | 英雄榜 | ||||
33 | 馬來西亞 | 何曉敏 | Malaysia | HeXiaoMin | 女 | 0 | 5 | 5553 | - | ||||
34 | 馬來西亞 | 黎金褔 | √ | Malaysia | LAY KAM HOCK | 1944-08-11 | 男 | 0 | 0 | 5276 | - | ||
35 | 馬來西亞 | 巫來春 | Malaysia | Wu LaiChun | 女 | 0 | 0 | 4413 | - | ||||
36 | 馬來西亞 | Chandra BOSE | Malaysia | Chandra BOSE | 男 | 0 | 3 | 5530 | - | ||||
37 | 馬來西亞 | 張驊 | East Malaysia | Zhang Yue | 男 | 0 | 0 | 5338 | - | ||||
38 | 馬來西亞 | 顏國劍 | East Malaysia | Yan GuoJian | 男 | 0 | 0 | 4669 | - | ||||
39 | 馬來西亞 | 鄭慧君 | East Malaysia | Zheng HuiJun(THIEN FUI CH | 女 | 0 | 6 | 5839 | - | ||||
40 | 馬來西亞 | 許勤智 | East Malaysia | Xu QinZhi | 男 | 0 | 7 | 5537 | - | ||||
41 | 馬來西亞 | 曾令威 | East Malaysia | Zeng Lingwei | 男 | 0 | 12 | 7265 | - | ||||
42 | 馬來西亞 | 陳偉達(dá) | East Malaysia | Chen WeiDa(TAN WEI TAT) | 男 | 0 | 13 | 6407 | - | ||||
43 | 馬來西亞 | 詹國武 | East Malaysia | Zhan GuoWu | 男 | 0 | 44 | 9568 | 英雄榜 | ||||
44 | 馬來西亞 | 宋偉明 | Malaysia | Song WeiMing | 男 | 0 | 0 | 4535 | - | ||||
45 | 馬來西亞 | 鄭天福 | Malaysia | Zheng TianFu | 男 | 0 | 0 | 4722 | - | ||||
46 | 馬來西亞 | 黃健汶 | Malaysia | Huang JianWen | 男 | 0 | 0 | 4790 | - | ||||
47 | 馬來西亞 | 曾顯威 | Malaysia | Zeng XianWei | 男 | 0 | 16 | 7358 | - | ||||
48 | 馬來西亞 | 張志源 | Malaysia | Zhang ZhiYuan | 男 | 0 | 0 | 4742 | - | ||||
49 | 馬來西亞 | 林蒼泉 | Malaysia | Lin CangQuan | 男 | 0 | 0 | 4516 | - | ||||
50 | 馬來西亞 | 顏增智 | √ | Malaysia | Yan ZhenZhi | 1981-09-02 | 男 | 0 | 19 | 7178 | - | ||
51 | 馬來西亞 | 郭憲濱 | Malaysia | Guo XianBin | 男 | 0 | 5 | 6322 | - | ||||
52 | 馬來西亞 | 郭憲豐 | Malaysia | Guo XianFeng(LOOK Kean Chor) | 男 | 0 | 11 | 8858 | 英雄榜 | ||||
53 | 馬來西亞 | 林國炎 | Malaysia | Lin GuoYan | 男 | 0 | 5 | 5745 | - | ||||
54 | 馬來西亞 | 陸光鐸 | √ | Malaysia | Lu GuangDuo | 1970-01-23 | 男 | 0 | 16 | 8294 | - | ||
55 | 馬來西亞 | 陸建初 | √ | Malaysia | Lu JianChu | 男 | 0 | 44 | 14378 | 英雄榜 | |||
56 | 馬來西亞 | 張桂敏 | Malaysia | Zhang GuiMin | 女 | 0 | 34 | 8636 | - | ||||
57 | 馬來西亞 | 鄧惠君 | East Malaysia | Deng HuiJun | 女 | 0 | 6 | 7265 | - | ||||
58 | 馬來西亞 | ANUAR | √ | Malaysia | ANUAR | 男 | 0 | 11 | 7138 | - | |||
59 | 馬來西亞 | 劉文義 | Malaysia | Liu WenYi(LOW BOON NGEE) | 男 | 0 | 15 | 7045 | - | ||||
60 | 馬來西亞 | 何麗萍 | Malaysia | He LiPing | 女 | 0 | 6 | 5940 | - | ||||
61 | 馬來西亞 | 王成偉 | East Malaysia | Wang ChengWei | 男 | 0 | 8 | 7397 | 英雄榜 | ||||
62 | 馬來西亞 | 梁國誼 | East Malaysia | Liang GuoYi | 男 | 0 | 3 | 5521 | - | ||||
63 | 馬來西亞 | 王飛龍 | East Malaysia | Wang FeiLong | 男 | 0 | 6 | 5963 | - | ||||
64 | 馬來西亞 | 陳忠英 | East Malaysia | Chen ZhongYing | 男 | 0 | 16 | 7090 | - | ||||
65 | 馬來西亞 | 林利強(qiáng) | East Malaysia | Lin LiQiang | 男 | 0 | 38 | 11544 | 英雄榜 | ||||
66 | 馬來西亞 | 楊添任 | Malaysia | Yang TianRen | 男 | 0 | 63 | 14542 | 英雄榜 | ||||
67 | 馬來西亞 | 邱真珍 | √ | Malaysia | Qiu ZhenZhen | 1982-02-03 | 女 | 0 | 27 | 9069 | - | ||
68 | 馬來西亞 | 許鐘銘 | Malaysia | Xu ZhongMing | 男 | 0 | 7 | 8345 | 英雄榜 | ||||
69 | 馬來西亞 | 鄭奕廷 | Malaysia | Zheng Ting | 男 | 0 | 7 | 7085 | - | ||||
70 | 馬來西亞 | 許剛明 | East Malaysia | Xu GangMing | 男 | 0 | 11 | 8207 | - | ||||
71 | 馬來西亞 | 黃勇發(fā) | East Malaysia | Huang YongFa | 男 | 0 | 0 | 7213 | - | ||||
72 | 馬來西亞 | 許繼光 | East Malaysia | Xu JiGuang | 男 | 0 | 12 | 8826 | - | ||||
73 | 馬來西亞 | 陳蓮彩 | Malaysia | Chen LianCai | 女 | 0 | 0 | 6039 | - | ||||
74 | 馬來西亞 | 陳錦安 | Malaysia | Chen JinAn | 男 | 0 | 2 | 7200 | - | ||||
75 | 馬來西亞 | 陳捷裕 | Malaysia | Chen JieYu | 男 | 0 | 7 | 6526 | - | ||||
76 | 馬來西亞 | 陳俊衛(wèi) | Malaysia | Chen JunWei | 男 | 0 | 4 | 8144 | - | ||||
77 | 馬來西亞 | 黎金福 | Malaysia | Li JinFu | 男 | 0 | 76 | 16317 | 英雄榜 | ||||
78 | 馬來西亞 | 何榮耀 | √ | Malaysia | He RongYao | 男 | 0 | 34 | 14029 | - | |||
79 | 馬來西亞 | 詹敏珠 | √ | East Malaysia | Zhan MinZhu | 女 | 0 | 47 | 9557 | - | |||
80 | 馬來西亞 | 李家慶 | Malaysia | Li JiaQing | 男 | 0 | 22 | 16386 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |