序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010-09-19 | 9 | 18 | 曾顯威 先負(fù) 胡偉長 | 80 | 仙人指路互進右馬局 | 2945 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-19 14:04:08 |
2 | 2010-09-18 | 8 | 14 | 郭勝文 先勝 曾顯威 | 73 | 對兵互進右馬局 | 2613 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-19 00:16:05 |
3 | 2010-09-18 | 7 | 9 | 曾顯威 先負(fù) 吳偉豪 | 182 | 仙人指路對飛象 | 2499 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-19 00:13:51 |
4 | 2010-09-17 | 6 | 8 | 鄺錦光 先和 曾顯威 | 44 | 中炮對反宮馬 | 2423 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-17 23:32:40 |
5 | 2010-09-15 | 1 | 25 | 潘彥文 先勝 曾顯威 | 155 | 起馬對進7卒 | 2432 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-17 23:19:25 |
6 | 2010-09-17 | 5 | 10 | 曾顯威 先和 胡敬斌 | 71 | 兩頭蛇對進右馬 | 2223 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-17 14:06:35 |
7 | 2010-09-16 | 3 | 18 | 曾顯威 先勝 吳永生 | 81 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對右中炮 | 2296 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-17 10:01:15 |
8 | 2010-09-16 | 4 | 6 | 阮逢春 先和 曾顯威 | 52 | 中炮過河車對反宮馬 | 2290 | 2010第4屆楊官璘杯海外組 | 2010-09-17 09:58:34 |
9 | 2008-10-07 | 4 | 0 | 曾顯威 先和 朱永吉 | 100 | 順炮橫車對緩開車 | 2422 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2009-08-12 00:08:53 |
10 | 2008-10-07 | 3 | 0 | 楊宗諭 先負(fù) 曾顯威 | 106 | 五七炮互進三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2485 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2009-06-12 20:20:10 |
11 | 2008-10-21 | 5 | 0 | 曾顯威 先負(fù) 阮成保 | 64 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 4101 | 第15亞錦賽男子組 | 2009-01-20 00:23:56 |
12 | 2008-10-21 | 3 | 0 | 馬武廉 先負(fù) 曾顯威 | 74 | 過宮炮對進左馬 | 2891 | 第15亞錦賽男子組 | 2009-01-04 14:44:22 |
13 | 2008-10-07 | 2 | 0 | 曾顯威 先勝 Volodymyr Kors | 61 | 順炮橫車對緩開車 | 2923 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2008-12-09 20:38:56 |
14 | 2008-10-21 | 0 | 0 | 陳振杰 先和 曾顯威 | 82 | 五七炮對反宮馬右直車 | 2877 | 第15亞錦賽男子組 | 2008-11-02 10:12:47 |
15 | 2008-10-21 | 1 | 0 | 李籸萬 先和 曾顯威 | 138 | 仙人指路對進右馬 | 2309 | 第15亞錦賽男子組 | 2008-11-01 18:31:58 |
16 | 2008-10-07 | 1 | 0 | 阮成保 先勝 曾顯威 | 141 | 中炮右橫車對左三步虎 | 3785 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2008-10-25 22:06:19 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |