序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2346 | √ | 632 | 734 | 2346 | 0.0 | 723 | -11 | - | - | 7 | 2 | 3.8 | |
2 | 201501 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2346 | √ | 628 | 723 | 2346 | 0.0 | 722 | -1 | - | - | 7 | 2 | 3.8 | |
3 | 201412 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2346 | √ | 624 | 722 | 2346 | 0.0 | 696 | -26 | - | - | 7 | 2 | 3.8 | |
4 | 201411 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2346 | √ | 606 | 696 | 2346 | 0.0 | 685 | -11 | - | - | 7 | 2 | 3.8 | |
5 | 201410 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2346 | √ | 591 | 685 | 2346 | 0.0 | 667 | -18 | - | - | 7 | 2 | 3.8 | |
6 | 201409 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2346 | √ | 586 | 667 | 2342 | 4.0 | 709 | 42 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3.8 | |
7 | 201408 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 633 | 709 | 2342 | 0.0 | 715 | 6 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
8 | 201407 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 632 | 715 | 2342 | 0.0 | 724 | 9 | - | - | 5 | 0 | 0 | |
9 | 201406 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 645 | 724 | 2342 | 0.0 | 727 | 3 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
10 | 201405 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 651 | 727 | 2342 | 0.0 | 734 | 7 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
11 | 201404 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 650 | 734 | 2342 | 0.0 | 726 | -8 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
12 | 201403 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 640 | 726 | 2342 | 0.0 | 728 | 2 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
13 | 201402 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 649 | 728 | 2342 | 0.0 | 731 | 3 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
14 | 201401 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 850 | 731 | 2342 | 0.0 | 946 | 215 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
15 | 201312 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 854 | 946 | 2342 | 0.0 | 940 | -6 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
16 | 201311 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 849 | 940 | 2342 | 0.0 | 925 | -15 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
17 | 201310 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 834 | 925 | 2342 | 0.0 | 918 | -7 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
18 | 201309 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 827 | 918 | 2342 | 0.0 | 902 | -16 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
19 | 201308 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 811 | 902 | 2342 | 0.0 | 902 | 0 | - | - | 5 | 5 | 42.2 | |
20 | 201307 | 李家慶 | 馬來西亞 | 20 | 2342 | √ | 811 | 902 | 2300 | 42.2 | 0 | 902 | 1 | 5 | 5 | 5 | 42.2 | 上榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |