|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陳有發(fā)名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-28 | 10018 | 2019年“合力杯”第19屆亞洲象棋個人錦標賽男子組 | 17 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 馬來西亞 | 鄭惟桐 |
2 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 35 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 曹巖磊 |
3 | 2016-12-01 | 10010 | 2016年第19屆亞洲象棋錦標賽男子團體 | 50 | 1 | 0 | 1 | 50 | 編排卡 | 東馬來西亞 | 曹巖磊 |
4 | 2015-08-26 | 10027 | 2015年慕中杯第14屆世界象棋錦標賽男子組 | 10 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 德國 | |
5 | 2014-11-28 | 10010 | 2014年第18屆亞洲象棋錦標賽男子團體 | 30 | 2 | 2 | 2 | 50 | 編排卡 | 中國福建石獅 | 許國義 |
6 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 42 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 張亞明 |
7 | 2014-06-30 | 10048 | 2014年廣東省第三屆“佩雷斯杯”惠州象棋邀請賽 | 19 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東惠州市金信宇酒店 | 張曉平 |
8 | 2013-09-27 | 10018 | 2013年永虹得坤杯第16屆亞洲象棋個人錦標賽男子組 | 13 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 澳大利亞 | 許銀川 |
9 | 2012-10-27 | 10010 | 2012年陳羅平杯第17屆亞洲象棋錦標賽男子團體 | 18 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 菲律賓克拉克溫泉度假城 | |
10 | 2012-09-21 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽海外組 | 18 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 梁達民 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |