|
林利強亞洲象棋大師,代表東馬出賽2002年第十二屆馬來西亞舉行的亞洲團體賽和2004年第十三屆中國北京舉行的亞洲團體賽。 |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 林利強名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-27 | 10044 | 2020年首屆“GT杯”揭棋網(wǎng)絡(luò)團體公開賽 | 115 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 網(wǎng)絡(luò) | |
2 | 2014-11-28 | 10010 | 2014年第18屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團體 | 21 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 中國福建石獅 | 許國義 |
3 | 2010-12-03 | 10010 | 2010年第16屆亞洲象棋錦標(biāo)賽男子團體 | 37 | 2 | 0 | 3 | 40 | 編排卡 | 馬來西亞 | 汪洋 |
4 | 2005-08-06 | 10027 | 2005年第9屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 21 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 法國 | 呂欽 |
5 | 2003-12-10 | 10027 | 2003年第8屆世界象棋錦標(biāo)賽男子組 | 30 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 香港 | 許銀川 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |