排序方式:等級分 姓名 單位 出生 稱號 棋譜 人氣 更新 收錄 相片 所有棋手 |
序號 | 單位 | 姓名 | 相片 | 單位拼音英文 | 拼音英文 | 籍貫 | 出生 | 性別 | 稱號 | 等級分 | 棋譜數(shù) | 人氣熱度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 越南 | 陳英維 | Vietnam | Tran AnhDuy | 男 | 0 | 2 | 5695 | 英雄榜 | ||||
402 | 越南 | 陳光日 | Vietnam | Tran QuangNhat | 男 | 0 | 6 | 6554 | 英雄榜 | ||||
403 | 江蘇 | 唐國鈞 | JiangSu | TangGuoJun | 男 | 0 | 1 | 4986 | 英雄榜 | ||||
404 | 江蘇 | 唐俊 | JiangSu | TangJun | 男 | 0 | 9 | 7066 | 英雄榜 | ||||
405 | 重慶 | 唐劍 | ChongQing | TangJian | 男 | 0 | 1 | 6852 | 英雄榜 | ||||
406 | 江蘇 | 唐建國 | JiangSu | TangJianGuo | 男 | 0 | 1 | 5493 | 英雄榜 | ||||
407 | 汶萊 | 田明業(yè) | √ | Brunei | TianMingYe | 男 | 0 | 14 | 6097 | - | |||
408 | 美國 | 黃正長 | USA | TRUONG HUYNH | 男 | 0 | 1 | 4402 | - | ||||
409 | 廣西 | 唐中平 | √ | GuangXi | TangZhongPing | 男 | 0 | 34 | 17301 | 英雄榜 | |||
410 | 湖北 | 湯寧 | HuBei | TangNing | 男 | 0 | 1 | 3930 | - | ||||
411 | 湖北 | 譚漢星 | HuBei | TanHanXing | 男 | 0 | 23 | 8038 | 英雄榜 | ||||
412 | 江蘇 | 陶雷 | JiangSu | TaoLei | 男 | 0 | 94 | 15427 | 英雄榜 | ||||
413 | 北京 | 唐劭 | BeiJing | Tang | 女 | 0 | 3 | 4229 | - | ||||
414 | 遼寧 | 佟紋印 | LiaoNing | TongWenYin | 男 | 0 | 2 | 6166 | 英雄榜 | ||||
415 | 江蘇 | 湯健 | √ | JiangSu | TangJian | 男 | 0 | 1 | 6420 | - | |||
416 | 江西 | 唐衛(wèi)平 | JiangXi | TangWeiPing | 男 | 0 | 0 | 4375 | - | ||||
417 | 江西 | 唐衛(wèi)平 | JiangXi | TangWeiPing | 男 | 0 | 42 | 10925 | 英雄榜 | ||||
418 | 越南 | 陳清新 | VietNam | Tran ThanhTan | 男 | 0 | 7 | 6816 | 英雄榜 | ||||
419 | 越南 | 陳國越 | VietNam | Tran QuocViet | 男 | 0 | 10 | 7179 | 英雄榜 | ||||
420 | 通信體協(xié) | 湯健紅 | TongXinTiXie | Tang JianHong | 男 | 0 | 1 | 4359 | - | ||||
421 | 廣東 | 譚健龍 | GuangDong | Tan JianLong | 男 | 0 | 1 | 5170 | - | ||||
422 | 越南 | 陳俊玉 | VietNam | Tran TuanNguc | 男 | 0 | 5 | 7313 | 英雄榜 | ||||
423 | 上海 | 騰飛 | ShangHai | Teng Fei | 男 | 0 | 15 | 8128 | 英雄榜 | ||||
424 | 廣東 | 唐希純 | √ | GuangDong | Tang XiChun | 男 | 0 | 6 | 8280 | 英雄榜 | |||
425 | 河北 | 田晟宬 | HeBei | Tian ShengCheng | 男 | 0 | 0 | 5008 | - | ||||
426 | 越南 | 陳正心 | Vietnam | TranChanhTam | 男 | 0 | 31 | 8757 | 英雄榜 | ||||
427 | 越南 | 陳登光 | Vietnam | Tran Dang Quang | 男 | 0 | 1 | 5309 | - | ||||
428 | 越南 | 宗室日新 | √ | Vietnam | TonThatNhatTan | 男 | 0 | 69 | 14926 | 英雄榜 | |||
429 | 河南 | 唐東升 | HeNan | Tang DongSheng | 駐馬店 | 男 | 0 | 1 | 4925 | - | |||
430 | 廣東 | 童艷忠 | GuangDong | Tang YanZhong | 男 | 0 | 4 | 7920 | 英雄榜 | ||||
431 | 香港 | 田俊彬 | HongKong | Tian JunBin | 男 | 0 | 0 | 6248 | - | ||||
432 | 四川 | 唐德 | SiChuan | Tang De | 男 | 0 | 16 | 9262 | 英雄榜 | ||||
433 | 廣東 | 譚武能 | GuangDong | Tang WuNeng | 東莞 | 男 | 0 | 3 | 7213 | 英雄榜 | |||
434 | 澳門 | 譚啟明 | Macao | TAN Kai Meng | 男 | 0 | 8 | 8575 | 英雄榜 | ||||
435 | 印度尼西亞 | 魏德勝 | Indonesia | Tekeshi | 男 | 0 | 12 | 5794 | - | ||||
436 | 緬甸 | 黃必富 | √ | Myanmar | TIN WIN | 男 | 0 | 56 | 10631 | 英雄榜 | |||
437 | 馬來西亞 | 鄧祥年 | √ | Malaysia | TENG SiongLiang | 男 | 0 | 16 | 6969 | - | |||
438 | 浙江 | 滕本良 | ZheJiang | Teng BenLiang | 男 | 0 | 16 | 12483 | 英雄榜 | ||||
439 | 越南 | 尊七日新 | √ | Vietnam | TON THAT NHATTAN | 男 | 0 | 0 | 4448 | - | |||
440 | 美國 | 譚振邦 | USA | Tan ZhenBan | 男 | 0 | 8 | 6549 | - | ||||
441 | 湖北 | 潭漢星 | HuBei | Tan HanXing | 武漢 | 男 | 0 | 2 | 4880 | - | |||
442 | 湖北 | 潭虹 | HuBei | Tang Hong | 男 | 0 | 1 | 4524 | - | ||||
443 | 廣東 | 譚以睿 | GuangDong | Tan YiRui | 深圳 | 女 | 0 | 1 | 5719 | - | |||
444 | 貴州 | 唐建中 | GuiZhou | Tang JianZhong | 思茅 | 男 | 0 | 1 | 7639 | - | |||
445 | 廣東 | 田海鷹 | GuangDong | Tian HaiYing | 男 | 0 | 2 | 7845 | 英雄榜 | ||||
446 | 廣東 | 譚琳琳 | √ | GuangDong | Tan LinLin | 男 | 0 | 47 | 26344 | 英雄榜 | |||
447 | 河北 | 譚東星 | HeBei | Tan DongXing | 男 | 0 | 1 | 5006 | - | ||||
448 | 香港 | 唐皓文 | HongKong | Tang HaoWen | 男 | 0 | 7 | 6017 | - | ||||
449 | 河北 | 田永清 | HeBei | Tian Yongqing | 男 | 0 | 1 | 5630 | - | ||||
450 | 河南 | 田穎 | HeNan | Tian Ying | 男 | 0 | 0 | 4132 | - | ||||
451 | 湖北 | 湯小兵 | Hubei | Tang XiaoBin | 男 | 0 | 1 | 4635 | - | ||||
452 | 象棋軟件 | 象棋旋風 | Computer Program | Tornado | 軟件 | 0 | 31 | 15407 | - | ||||
453 | 上海 | 唐捷 | ShangHai | Tang Jie | 女 | 0 | 11 | 6247 | - | ||||
454 | 上海 | 唐菊如 | ShangHai | Tang JuRu | 男 | 0 | 0 | 5443 | - | ||||
455 | 黑龍江 | 譚峰 | HeiLongJiang | Tan Feng | 男 | 0 | 9 | 6718 | - | ||||
456 | 象棋軟件 | 天馬行空 | Computer Program | Tianma XingKong | 軟件 | 0 | 0 | 8223 | - | ||||
457 | 日本 | 田中篤 | Japan | TANAKA ATSUSHI | 男 | 0 | 75 | 12835 | 英雄榜 | ||||
458 | 芬蘭 | TOLONEN | Finland | TOLONEN | 男 | 0 | 11 | 5932 | - | ||||
459 | 德國 | TESSEN | √ | Germany | TESSEN | 男 | 0 | 16 | 6589 | - | |||
460 | 美國 | 譚少逸 | USA | Tan ShaoYi | 男 | 0 | 11 | 6371 | - | ||||
461 | 湖北 | 湯軻 | HuBei | Tang Ke | 男 | 0 | 4 | 8206 | 英雄榜 | ||||
462 | 黑龍江 | 邰大地 | HeiLongJiang | Tai DaDi | 男 | 0 | 0 | 5142 | - | ||||
463 | 貴州 | 邰家賢 | GuiZhou | Tai JiaXian | 男 | 0 | 12 | 4728 | - | ||||
464 | 上海 | 屠景明 | ShangHai | Tu JingMing | 男 | 0 | 3 | 8939 | - | ||||
465 | 天津 | 田玉書 | TianJin | Tian YuShu | 男 | 0 | 5 | 6270 | - | ||||
466 | 遼寧 | 譚嘯 | LiaoNing | Tan Xiao | 男 | 0 | 1 | 4742 | - | ||||
467 | 上海 | 屠國梁 | ShangHai | Tu GuoLiang | 男 | 0 | 31 | 8337 | 英雄榜 | ||||
468 | 上海 | 陶黎軍 | ShangHai | Tao LiJun | 男 | 0 | 3 | 5201 | - | ||||
469 | 遼寧 | 陶成 | LiaoNing | Tao Cheng | 男 | 0 | 1 | 4822 | - | ||||
470 | 貴州 | 唐萬云 | GuiZhou | Tang WanYun | 男 | 0 | 19 | 5714 | - | ||||
471 | 湖南 | 譚國梁 | HuNan | Tan GuoLiang | 男 | 0 | 8 | 6169 | - | ||||
472 | 浙江 | 唐建華 | ZheJiang | Tang JianHua | 男 | 0 | 15 | 8963 | 英雄榜 | ||||
473 | 江蘇 | 童本平 | √ | JiangSu | Tong BenPing | 鎮(zhèn)江 | 男 | 0 | 268 | 49864 | 英雄榜 | ||
474 | 日本 | 田口福夫 | Japan | Tiankou FuFu | 男 | 0 | 7 | 6550 | - | ||||
475 | 越南 | 黃氏海平 | Vietnam | Thi Hai Binh HOANG | 女 | 0 | 20 | 8990 | - | ||||
476 | 越南 | 張亞明 | Vietnam | Truong AMinh | 男 | 0 | 29 | 13940 | 英雄榜 | ||||
477 | 越南 | 鄭亞生 | √ | Vietnam | Trenh ASang | 1962-11-04 | 男 | 0 | 78 | 20341 | 英雄榜 | ||
478 | 四川 | 唐冬梅 | √ | SiChuan | Tang DongMei | 四川 | 女 | 大師 | 0 | 10 | 17178 | - | |
479 | 湖南 | 譚才文 | HuNan | Tan CaiWen | 懷化 | 男 | 0 | 20 | 21943 | - | |||
480 | 北京 | 田長興 | √ | BeiJing | Tian ChangXing | 石化 | 男 | 0 | 98 | 36970 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |