|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 譚武能名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 166 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳柳剛 |
2 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年廣東順德龍江第三屆東信石材竹園居杯象棋公開賽 | 119 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 廣東順德龍江鎮(zhèn) | 曹巖磊 |
3 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 98 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
4 | 2011-07-24 | 10046 | 2011年深圳迎大運首屆富邦紅樹灣國際家具汽車象棋大獎賽預(yù)賽B組 | 26 | 1 | 1 | 4 | 25 | 編排卡 | 廣東深圳福永鎮(zhèn) | 文漢忠 |
5 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年東莞鳳崗季度象棋公開賽第二季度 | 99 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
6 | 2009-11-09 | 10882 | 2009年第二屆深圳五方杯中國象棋大賽 | 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王天一 |
7 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 169 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 編排卡 | 廣東東莞 | 金松 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |