|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 唐建國名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-06-26 | 10046 | 2016年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 116 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 黃仕清 |
2 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年湖南衡陽市第二屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 83 | 2 | 3 | 5 | 35 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 王昊 |
3 | 2015-06-14 | 10046 | 2015年湖南衡陽市首屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 87 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 李昌林 |
4 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 100 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
5 | 2011-01-03 | 10883 | 2011年東方領秀杯蔣川1對20盲棋表演賽 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 江蘇連云港 | 蔣川 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |