|
李昌林2010年東莞鳳崗象棋賽年度總決賽公開組冠軍。 |
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李昌林名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年湖南衡陽市第二屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 21 | 5 | 2 | 3 | 60 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 王昊 |
2 | 2015-06-14 | 10046 | 2015年湖南衡陽市首屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 1 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 李昌林 |
3 | 2012-12-07 | 10047 | 2012年湖南省農(nóng)信杯第34屆象棋錦標賽男子組 | 10 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 湖南株洲市 | 張申宏 |
4 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 4 | 6 | 4 | 0 | 80 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
5 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 15 | 6 | 5 | 2 | 65.38 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 向有權 |
6 | 2012-04-08 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 3 | 5 | 5 | 0 | 75 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 林川博 |
7 | 2011-10-23 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第三季度 | 4 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 編排卡 | 廣東東莞 | 歐照芳 |
8 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團體公開賽 | 20 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關苑 | 盧曦 |
9 | 2010-12-26 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽總決賽公開組 | 1 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 廣東東莞 | 李昌林 |
10 | 2010-11-06 | 10046 | 2010年深圳市第五屆公園文化節(jié)福永象棋決賽 | 5 | 2 | 1 | 1 | 62.5 | 編排卡 | 廣東深圳 | 吳亞利 |
11 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預賽B組 | 26 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 編排卡 | 廣東東莞 | 雷隆云 |
12 | 2010-06-06 | 10882 | 2010年迎亞運第2屆以泰杯象棋邀請賽公開組 | 25 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 編排卡 | 廣東廣州廣播電視大學圖書館 | 姚洪新 |
13 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省運惠州華軒桃花源杯象棋公開賽 | 15 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 廣東惠州 | 謝業(yè)枧 |
14 | 2010-03-28 | 10046 | 2010年東莞鳳崗季度象棋公開賽第一季度 | 2 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 張申宏 |
15 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六屆迎春杯象棋團體公開賽 | 34 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鐘安武 |
16 | 2010-01-03 | 10046 | 2009年東莞鳳崗季度象棋總決賽 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黎德志 |
17 | 2009-12-13 | 10046 | 2009年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)季度象棋公開賽第四季度 | 14 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 編排卡 | 廣東東莞 | 朱琮思 |
18 | 2009-11-09 | 10882 | 2009年第二屆深圳五方杯中國象棋大賽 | 33 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 廣東深圳 | 王天一 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |