序號 | 計分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動 | 上期排名 | 升降 | 比賽個數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計局 | 年局 | 年變動 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2283 | 0.0 | 11736 | 8548 | - | - | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 11736 | 2283 | 0.0 | 11460 | -276 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
4 | 201411 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 11460 | 2283 | 0.0 | 10879 | -581 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
5 | 201410 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 10879 | 2283 | 0.0 | 10311 | -568 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
6 | 201409 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 10311 | 2283 | 0.0 | 10079 | -232 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
7 | 201408 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 10079 | 2283 | 0.0 | 9664 | -415 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
8 | 201407 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 9664 | 2283 | 0.0 | 9455 | -209 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
9 | 201406 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 9455 | 2283 | 0.0 | 9189 | -266 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
10 | 201405 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 9189 | 2283 | 0.0 | 9168 | -21 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
11 | 201404 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 9168 | 2283 | 0.0 | 9045 | -123 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
12 | 201403 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 9045 | 2283 | 0.0 | 8842 | -203 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
13 | 201402 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 8842 | 2283 | 0.0 | 8784 | -58 | - | - | 2 | 2 | -16.6 | ||
14 | 201401 | 唐建國 | 江蘇 | 20 | 2283 | × | 8784 | 2300 | -16.6 | 0 | 8784 | 1 | 2 | 2 | 2 | -16.6 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |