序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-10-13 | 6 | 0 | Shevchuk 先負 TESSEN | 44 | 飛相轉(zhuǎn)屏風馬對左中炮 | 2462 | 2008年首屆智力運動會象棋男子團體 | 2009-10-05 00:11:48 |
2 | 2008-10-13 | 5 | 0 | TESSEN 先負 鄧明高 | 58 | 順炮直車對橫車 | 2304 | 2008年首屆智力運動會象棋男子團體 | 2009-08-13 18:22:50 |
3 | 2008-10-07 | 3 | 0 | 余快 先勝 TESSEN | 81 | 中炮對進左馬 | 2230 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2009-06-12 20:21:22 |
4 | 2008-10-13 | 3 | 0 | TESSEN 先和 Dmitriy | 59 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2615 | 2008年首屆智力運動會象棋男子團體 | 2009-01-22 00:31:20 |
5 | 2008-10-07 | 1 | 0 | 鄧明高 先和 TESSEN | 149 | 中炮對單提馬橫車 | 2540 | 2008年首屆智力運動會象棋賽男子個人 | 2008-12-08 21:34:04 |
6 | 2005-07-31 | 11 | 0 | 田中篤 先負 TESSEN | 94 | 順炮直車對橫車 | 4601 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
7 | 2005-07-31 | 10 | 0 | TESSEN 先負 所司和晴 | 56 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3799 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
8 | 2005-07-31 | 9 | 0 | 劉文義 先勝 TESSEN | 23 | 起馬局 | 3840 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
9 | 2005-07-31 | 8 | 0 | TESSEN 先和 楊春勉 | 50 | 中炮對左三步虎 | 3623 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
10 | 2005-07-31 | 7 | 0 | GREGUS 先負 TESSEN | 100 | 起馬局 | 3789 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
11 | 2005-07-31 | 6 | 0 | NAEGLE 先勝 TESSEN | 142 | 起馬局 | 3962 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 2005-07-31 | 5 | 0 | TESSEN 先勝 山田宏秀 | 65 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 4026 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
13 | 2005-07-31 | 4 | 0 | 鄭亞生 先勝 TESSEN | 77 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 4208 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
14 | 2005-07-31 | 3 | 0 | TESSEN 先勝 梁活才 | 108 | 順炮直車對緩開車 | 3786 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
15 | 2005-07-31 | 2 | 0 | 葉榮光 先和 TESSEN | 20 | 對兵互進右馬局 | 3627 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
16 | 2005-07-31 | 1 | 0 | TESSEN 先勝 TROMBETTON | 39 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬左馬盤河 | 4123 | 2005第9屆象棋世錦賽男子組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |