|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 唐德名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 132 | 7 | 2 | 6 | 53.33 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
2 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年重慶棋友會(huì)所慶端午象棋個(gè)人賽 | 83 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 重慶 | 鄭惟桐 |
3 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 61 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 黎德志 |
4 | 2013-02-14 | 10882 | 2013年廣東順德區(qū)第十屆“松業(yè)杯”象棋公開賽 | 32 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東順德勒流 | 黎德志 |
5 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 132 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙瑋 |
6 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 74 | 4 | 2 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
7 | 2011-10-06 | 10046 | 2011年首屆“川渝象棋群杯”象棋賽 | 17 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 重慶棋友會(huì)所 | 張若愚 |
8 | 2011-10-03 | 10046 | 2011年重慶棋友會(huì)所“慶國慶”象棋公開賽 | 52 | 1 | 5 | 5 | 31.82 | 編排卡 | 重慶市 | 孫浩宇 |
9 | 2011-07-24 | 10046 | 2011年深圳迎大運(yùn)首屆富邦紅樹灣國際家具汽車象棋大獎(jiǎng)賽預(yù)賽A組 | 11 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 編排卡 | 廣東深圳福永鎮(zhèn) | 姚洪新 |
10 | 2011-04-24 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 33 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 李鴻嘉 |
11 | 2011-04-10 | 10046 | 2011年廣東鶴山市棋友杯象棋公開賽 | 52 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東鶴山市體育館 | 黃仕清 |
12 | 2011-02-17 | 10884 | 2011年“華軒杯”惠州市迎春象棋擂臺(tái)賽業(yè)余組 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東惠州市 | |
13 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽B組 | 44 | 4 | 0 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 雷隆云 |
14 | 2008-11-20 | 10055 | 2008年第03屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 114 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞 | 金松 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |