排序方式:等級(jí)分 姓名 單位 出生 稱號(hào) 棋譜 人氣 更新 收錄 相片 所有棋手 |
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 相片 | 單位拼音英文 | 拼音英文 | 籍貫 | 出生 | 性別 | 稱號(hào) | 等級(jí)分 | 棋譜數(shù) | 人氣熱度 | 英雄榜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 馬來(lái)西亞 | 陳珈韻 | Malaysia | ChenJiaYun | 男 | 0 | 14 | 4636 | - | ||||
82 | 馬來(lái)西亞 | 陳有發(fā) | Malaysia | ChenYouFa | 男 | 0 | 32 | 11188 | 英雄榜 | ||||
83 | 馬來(lái)西亞 | 蘇怡龍 | Malaysia | SuYiLong | 男 | 0 | 10 | 5322 | 英雄榜 | ||||
84 | 馬來(lái)西亞 | 貞德蘭 | Malaysia | ZhenDeLan | 男 | 0 | 0 | 3001 | - | ||||
85 | 馬來(lái)西亞 | 陳隆德 | Malaysia | ChenLongDe | 男 | 0 | 1 | 4056 | - | ||||
86 | 馬來(lái)西亞 | 陳永康 | Malaysia | ChenYongKang | 男 | 0 | 1 | 5573 | 英雄榜 | ||||
87 | 馬來(lái)西亞 | 曾有康 | Malaysia | ZengYouKang | 男 | 0 | 1 | 3707 | - | ||||
88 | 馬來(lái)西亞 | 呂意德 | Malaysia | LvYiDe | 男 | 0 | 1 | 4216 | - | ||||
89 | 馬來(lái)西亞 | 石健偉 | Malaysia | ShiJianWei | 男 | 0 | 1 | 4903 | - | ||||
90 | 馬來(lái)西亞 | 邢益彰 | Malaysia | XingYiZhang | 男 | 0 | 1 | 3366 | - | ||||
91 | 馬來(lái)西亞 | 黃俊瑋 | Malaysia | HuangJunWei | 男 | 0 | 1 | 3480 | - | ||||
92 | 馬來(lái)西亞 | 林岳峰 | √ | Malaysia | LinYueFeng | 男 | 0 | 3 | 7887 | 英雄榜 | |||
93 | 馬來(lái)西亞 | 劉長(zhǎng)發(fā) | Malaysia | LiuChangFa | 男 | 0 | 6 | 4419 | - | ||||
94 | 馬來(lái)西亞 | 鄭義霖 | √ | Malaysia | ZhengYiLin | 男 | 0 | 13 | 6105 | - | |||
95 | 馬來(lái)西亞 | 林乃存 | Malaysia | LinNaiCun | 男 | 0 | 8 | 5832 | 英雄榜 | ||||
96 | 馬來(lái)西亞 | 謝德彬 | Malaysia | XieDeBin | 男 | 0 | 5 | 4742 | - | ||||
97 | 馬來(lái)西亞 | 李振強(qiáng) | Malaysia | LiZhenQiang | 男 | 0 | 4 | 4718 | - | ||||
98 | 馬來(lái)西亞 | 倫慧燕 | Malaysia | LunHuiYan | 女 | 0 | 7 | 5250 | - | ||||
99 | 馬來(lái)西亞 | 葉振松 | Malaysia | YeZhenSong | 男 | 0 | 7 | 6093 | - | ||||
100 | 馬來(lái)西亞 | 鄧錦松 | Malaysia | DengJinSong | 男 | 0 | 7 | 4884 | - | ||||
101 | 馬來(lái)西亞 | 江樹(shù)炎 | Malaysia | JiangShuYan | 男 | 0 | 7 | 4265 | - | ||||
102 | 馬來(lái)西亞 | 許曉菲 | Malaysia | Xu XiaoFei | 女 | 0 | 2 | 5966 | - | ||||
103 | 馬來(lái)西亞 | 安華 | Malaysia | An Hua | 男 | 0 | 20 | 10840 | - | ||||
104 | 馬來(lái)西亞 | 曾顯俊 | Malaysia | Zeng XiangJun | 男 | 0 | 0 | 5032 | - | ||||
105 | 馬來(lái)西亞 | 方富添 | Malaysia | Fang FuTian | 男 | 0 | 0 | 4203 | - | ||||
106 | 馬來(lái)西亞 | 王從志 | Malaysia | Wang CongZhi | 男 | 0 | 0 | 4486 | - | ||||
107 | 馬來(lái)西亞 | 洪遠(yuǎn)平 | Malaysia | Hong YuanPing | 男 | 0 | 3 | 6098 | - | ||||
108 | 馬來(lái)西亞 | 劉勇堯 | Malaysia | LAU YongYao | 男 | 0 | 6 | 5258 | - | ||||
109 | 馬來(lái)西亞 | 龔杰勝 | East Malaysia | KIONG ChiatSeng | 男 | 0 | 5 | 4610 | - | ||||
110 | 馬來(lái)西亞 | 姚威和 | Malaysia | Yow WeeHoe | 男 | 0 | 14 | 9032 | 英雄榜 | ||||
111 | 馬來(lái)西亞 | 鄧祥年 | √ | Malaysia | TENG SiongLiang | 男 | 0 | 16 | 6969 | - | |||
112 | 馬來(lái)西亞 | 吳將瑋 | East Malaysia | Wu JiangWei | 男 | 0 | 23 | 9928 | 英雄榜 | ||||
113 | 馬來(lái)西亞 | 何曉敏 | Malaysia | HeXiaoMin | 女 | 0 | 5 | 5553 | - | ||||
114 | 馬來(lái)西亞 | 黎金褔 | √ | Malaysia | LAY KAM HOCK | 1944-08-11 | 男 | 0 | 0 | 5277 | - | ||
115 | 馬來(lái)西亞 | 巫來(lái)春 | Malaysia | Wu LaiChun | 女 | 0 | 0 | 4413 | - | ||||
116 | 馬來(lái)西亞 | Chandra BOSE | Malaysia | Chandra BOSE | 男 | 0 | 3 | 5530 | - | ||||
117 | 馬來(lái)西亞 | 張驊 | East Malaysia | Zhang Yue | 男 | 0 | 0 | 5338 | - | ||||
118 | 馬來(lái)西亞 | 顏國(guó)劍 | East Malaysia | Yan GuoJian | 男 | 0 | 0 | 4670 | - | ||||
119 | 馬來(lái)西亞 | 鄭慧君 | East Malaysia | Zheng HuiJun(THIEN FUI CH | 女 | 0 | 6 | 5839 | - | ||||
120 | 馬來(lái)西亞 | 許勤智 | East Malaysia | Xu QinZhi | 男 | 0 | 7 | 5537 | - | ||||
121 | 馬來(lái)西亞 | 曾令威 | East Malaysia | Zeng Lingwei | 男 | 0 | 12 | 7266 | - | ||||
122 | 馬來(lái)西亞 | 陳偉達(dá) | East Malaysia | Chen WeiDa(TAN WEI TAT) | 男 | 0 | 13 | 6407 | - | ||||
123 | 馬來(lái)西亞 | 詹國(guó)武 | East Malaysia | Zhan GuoWu | 男 | 0 | 44 | 9569 | 英雄榜 | ||||
124 | 馬來(lái)西亞 | 宋偉明 | Malaysia | Song WeiMing | 男 | 0 | 0 | 4535 | - | ||||
125 | 馬來(lái)西亞 | 鄭天福 | Malaysia | Zheng TianFu | 男 | 0 | 0 | 4723 | - | ||||
126 | 馬來(lái)西亞 | 黃健汶 | Malaysia | Huang JianWen | 男 | 0 | 0 | 4791 | - | ||||
127 | 馬來(lái)西亞 | 曾顯威 | Malaysia | Zeng XianWei | 男 | 0 | 16 | 7358 | - | ||||
128 | 馬來(lái)西亞 | 張志源 | Malaysia | Zhang ZhiYuan | 男 | 0 | 0 | 4742 | - | ||||
129 | 馬來(lái)西亞 | 林蒼泉 | Malaysia | Lin CangQuan | 男 | 0 | 0 | 4516 | - | ||||
130 | 馬來(lái)西亞 | 顏增智 | √ | Malaysia | Yan ZhenZhi | 1981-09-02 | 男 | 0 | 19 | 7179 | - | ||
131 | 馬來(lái)西亞 | 郭憲濱 | Malaysia | Guo XianBin | 男 | 0 | 5 | 6323 | - | ||||
132 | 馬來(lái)西亞 | 郭憲豐 | Malaysia | Guo XianFeng(LOOK Kean Chor) | 男 | 0 | 11 | 8859 | 英雄榜 | ||||
133 | 馬來(lái)西亞 | 林國(guó)炎 | Malaysia | Lin GuoYan | 男 | 0 | 5 | 5745 | - | ||||
134 | 馬來(lái)西亞 | 陸光鐸 | √ | Malaysia | Lu GuangDuo | 1970-01-23 | 男 | 0 | 16 | 8296 | - | ||
135 | 馬來(lái)西亞 | 陸建初 | √ | Malaysia | Lu JianChu | 男 | 0 | 44 | 14379 | 英雄榜 | |||
136 | 馬來(lái)西亞 | 張桂敏 | Malaysia | Zhang GuiMin | 女 | 0 | 34 | 8636 | - | ||||
137 | 馬來(lái)西亞 | 鄧惠君 | East Malaysia | Deng HuiJun | 女 | 0 | 6 | 7265 | - | ||||
138 | 馬來(lái)西亞 | ANUAR | √ | Malaysia | ANUAR | 男 | 0 | 11 | 7139 | - | |||
139 | 馬來(lái)西亞 | 劉文義 | Malaysia | Liu WenYi(LOW BOON NGEE) | 男 | 0 | 15 | 7045 | - | ||||
140 | 馬來(lái)西亞 | 何麗萍 | Malaysia | He LiPing | 女 | 0 | 6 | 5941 | - | ||||
141 | 馬來(lái)西亞 | 王成偉 | East Malaysia | Wang ChengWei | 男 | 0 | 8 | 7398 | 英雄榜 | ||||
142 | 馬來(lái)西亞 | 梁國(guó)誼 | East Malaysia | Liang GuoYi | 男 | 0 | 3 | 5522 | - | ||||
143 | 馬來(lái)西亞 | 王飛龍 | East Malaysia | Wang FeiLong | 男 | 0 | 6 | 5963 | - | ||||
144 | 馬來(lái)西亞 | 陳忠英 | East Malaysia | Chen ZhongYing | 男 | 0 | 16 | 7090 | - | ||||
145 | 馬來(lái)西亞 | 林利強(qiáng) | East Malaysia | Lin LiQiang | 男 | 0 | 38 | 11544 | 英雄榜 | ||||
146 | 馬來(lái)西亞 | 楊添任 | Malaysia | Yang TianRen | 男 | 0 | 63 | 14542 | 英雄榜 | ||||
147 | 馬來(lái)西亞 | 邱真珍 | √ | Malaysia | Qiu ZhenZhen | 1982-02-03 | 女 | 0 | 27 | 9071 | - | ||
148 | 馬來(lái)西亞 | 許鐘銘 | Malaysia | Xu ZhongMing | 男 | 0 | 7 | 8345 | 英雄榜 | ||||
149 | 馬來(lái)西亞 | 鄭奕廷 | Malaysia | Zheng Ting | 男 | 0 | 7 | 7085 | - | ||||
150 | 馬來(lái)西亞 | 許剛明 | East Malaysia | Xu GangMing | 男 | 0 | 11 | 8208 | - | ||||
151 | 馬來(lái)西亞 | 黃勇發(fā) | East Malaysia | Huang YongFa | 男 | 0 | 0 | 7213 | - | ||||
152 | 馬來(lái)西亞 | 許繼光 | East Malaysia | Xu JiGuang | 男 | 0 | 12 | 8826 | - | ||||
153 | 馬來(lái)西亞 | 陳蓮彩 | Malaysia | Chen LianCai | 女 | 0 | 0 | 6040 | - | ||||
154 | 馬來(lái)西亞 | 陳錦安 | Malaysia | Chen JinAn | 男 | 0 | 2 | 7201 | - | ||||
155 | 馬來(lái)西亞 | 陳捷裕 | Malaysia | Chen JieYu | 男 | 0 | 7 | 6527 | - | ||||
156 | 馬來(lái)西亞 | 陳俊衛(wèi) | Malaysia | Chen JunWei | 男 | 0 | 4 | 8145 | - | ||||
157 | 馬來(lái)西亞 | 黎金福 | Malaysia | Li JinFu | 男 | 0 | 76 | 16319 | 英雄榜 | ||||
158 | 馬來(lái)西亞 | 何榮耀 | √ | Malaysia | He RongYao | 男 | 0 | 34 | 14029 | - | |||
159 | 馬來(lái)西亞 | 詹敏珠 | √ | East Malaysia | Zhan MinZhu | 女 | 0 | 47 | 9558 | - | |||
160 | 馬來(lái)西亞 | 李家慶 | Malaysia | Li JiaQing | 男 | 0 | 22 | 16387 | 英雄榜 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |