|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 萬科名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 17 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 東莞 | |
2 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 14 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
3 | 2023-05-07 | 10001 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東 | 王天一 |
4 | 2023-05-07 | 10001 | 2023年全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 廣東 | 王天一 |
5 | 2023-05-02 | 10001 | 2023年全國象棋個人賽男子乙組 | 28 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 廣東 | 孟辰 |
6 | 2021-01-03 | 10882 | 2021年云南昆明西山區(qū)中國象棋協(xié)會第六屆“迎春杯”象棋公開賽 | 309 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 昆明市西山區(qū) | 許文章 |
7 | 2020-08-02 | 10044 | 2020年東莞市第五屆“元朗榮華杯”象棋邀請賽 | 21 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 東莞 | 鄒海濤 |
8 | 2019-11-24 | 10001 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽男子乙組 | 66 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 孟辰 |
9 | 2019-11-13 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽少年男子個人 | 3 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 王禹博 |
10 | 2019-10-27 | 10046 | 2019年江蘇淮陰“運河之都·韓信杯”象棋公開賽 | 3 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 編排卡 | 江蘇淮安淮陰區(qū) | |
11 | 2019-10-16 | 10044 | 2019中國·定邊“全民節(jié)水杯”全國象棋公開賽 | 3 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 陜西定邊縣五洲生態(tài)園大酒店 | 趙子雨 |
12 | 2019-10-12 | 10044 | “南孔圣地衢州有禮”2019年全國業(yè)余棋王爭霸賽 | 5 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 浙江衢州 | 許文章 |
13 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 14 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 上海 | 姚洪新 |
14 | 2019-08-18 | 10046 | 2019年江蘇省“中珂·海門安裝杯”象棋公開賽 | 10 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 海門市中珂集團·尊豪大酒店 | 王昊 |
15 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 23 | 6 | 6 | 1 | 69.23 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 苗利明 |
16 | 2019-06-14 | 10009 | 2019年全國象棋團體公開賽暨第四屆全國智力運動會測試賽 | 31 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江 | |
17 | 2019-06-09 | 10046 | 2019中國·儀征 “石柱山國際康養(yǎng)城杯”象棋國際公開賽 | 23 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 江蘇儀征市體育發(fā)展中心 | 楊建平 |
18 | 2019-05-20 | 10044 | 2019年江西省“安義古村杯”全國象棋公開賽 | 36 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 江西南昌市安義古村 | |
19 | 2019-05-04 | 10046 | 2019年安徽首屆“恒泰杯”象棋公開賽 | 13 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 安徽合肥市 | 程鳴 |
20 | 2019-04-29 | 10002 | 2019年全國象棋甲級聯(lián)賽選拔賽 | 30 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江金華 | |
21 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龍客家風(fēng)情園杯”全國象棋團體賽男子組 | 22 | 3 | 6 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 江西贛州 | |
22 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二屆浙江義烏上溪桃花塢全國象棋快棋公開賽男子組 | 44 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 浙江義烏 | 趙子雨 |
23 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 89 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
24 | 2018-11-23 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子甲組 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江安吉 | 汪洋 |
25 | 2018-11-16 | 10001 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽男子乙組 | 14 | 2 | 3 | 0 | 70 | 編排卡 | 浙江安吉 | 趙瑋 |
26 | 2018-11-11 | 10044 | 江陰周莊2018全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽少年組男子 | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 編排卡 | 浙江江陰 | 萬科 |
27 | 2018-10-12 | 10046 | 2018江蘇省“運河之都·韓信杯”象棋公開賽 | 20 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 江蘇淮安淮陰區(qū) | 徐崇峰 |
28 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 3 | 6 | 6 | 1 | 69.23 | 編排卡 | 四川 | 陳岳洋 |
29 | 2018-04-15 | 10047 | 2018年中國“凌云白毫茶杯”一帶一路國際公開賽公開組 | 71 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 姚洪新 |
30 | 2017-10-27 | 10001 | 2017年全國象棋個人賽男子乙組 | 72 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東深圳 | 崔革 |
31 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 41 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 徐崇峰 |
32 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 12 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳柳剛 |
33 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 1 | 9 | 3 | 1 | 80.77 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 萬科 |
34 | 2016-06-05 | 10046 | “芍藥棋緣”2016中國儀征象棋國際公開賽 | 42 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
35 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 71 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
36 | 2015-12-23 | 10882 | 2015年海南海上絲綢之路—熱沐吧杯全國象棋公開賽 | 39 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 海南省??跒I江路福建大廈 | 孟辰 |
37 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國象棋公開賽預(yù)賽 | 108 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
38 | 2015-06-22 | 10046 | 2015年浙江省義烏第二十屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 54 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 李炳賢 |
39 | 2015-06-14 | 10046 | 2015年湖南衡陽市首屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 77 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 李昌林 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |