|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陳岳洋名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-08 | 10039 | 2019年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子甲組 | 16 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 四川 | 王禹博 |
2 | 2018-10-03 | 10882 | “睿成軒杯”2018年福建省象棋團(tuán)體公開賽 | 35 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 編排卡 | 廈門市成旅晶贊酒店 | 柯善林 |
3 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 1 | 7 | 5 | 1 | 73.08 | 編排卡 | 四川 | 陳岳洋 |
4 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 2 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 孟繁睿 |
5 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子丙組 | 8 | 7 | 4 | 2 | 69.23 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 萬科 |
6 | 2015-08-15 | 10039 | 2015年“創(chuàng)茂杯”第七屆全國象棋兒童賽男子甲組 | 3 | 8 | 1 | 2 | 77.27 | 編排卡 | 廣東深圳金茂園酒店 | 梁鑫 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |