|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 董毓男名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-22 | 10044 | 2023年首屆“羅星杯”全國象棋女子公開賽 | 22 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 浙江省嘉興市佳源四季酒店 | |
2 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 67 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 東莞 | |
3 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 79 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
4 | 2023-05-07 | 10005 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 8 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 廣東 | 劉歡 |
5 | 2022-11-10 | 10044 | 2022“華東大峽谷杯”第四屆全國象棋棋后賽 | 9 | 1 | 3 | 1 | 50 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 王文君 |
6 | 2021-10-30 | 10013 | 2021年“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 16 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 編排卡 | 廣東 | |
7 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽超快棋女子組 | 28 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 編排卡 | 安徽亳州 | 唐丹 |
8 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽快棋女子組 | 8 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王琳娜 |
9 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全國象棋團體賽女子組 | 32 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 山東即墨 | |
10 | 2021-05-31 | 10013 | 2021年“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 29 | 1 | 0 | 0 | 100 | 編排卡 | 江蘇 | |
11 | 2021-04-23 | 10044 | 2021年第七屆“高港杯”全國象棋青年大師賽女子組 | 3 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 吳可欣 |
12 | 2021-01-15 | 10005 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽女子組 | 22 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 上海 | 唐丹 |
13 | 2020-11-14 | 10009 | 2020年全國象棋團體賽女子組 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 河北秦皇島 | |
14 | 2020-11-01 | 10013 | 2019-2020“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 16 | 2 | 9 | 5 | 40.63 | 編排卡 | 廣東 | |
15 | 2019-12-01 | 10005 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽女子組 | 3 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 唐丹 |
16 | 2019-11-17 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子團體 | 12 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 唐丹 |
17 | 2019-11-12 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽青年女子個人 | 4 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 王子涵 |
18 | 2019-10-16 | 10044 | 2019中國·定邊“全民節(jié)水杯”全國象棋公開賽 | 58 | 6 | 0 | 5 | 54.55 | 編排卡 | 陜西定邊縣五洲生態(tài)園大酒店 | 趙子雨 |
19 | 2019-09-13 | 10046 | 2019年寶寶杯象棋大師公開邀請賽女子專業(yè)大師組 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 編排卡 | 山西 | 唐丹 |
20 | 2019-09-12 | 10046 | 2019年“寶寶杯”象棋大師公開邀請賽混合組初賽 | 32 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
21 | 2019-07-25 | 10044 | 2019第三屆“波爾軸承杯”全國象棋女子公開賽 | 7 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 浙江省慈溪市 | 梁妍婷 |
22 | 2019-07-14 | 10044 | 2019年東莞市第四屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 44 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 東莞 | 孟辰 |
23 | 2019-06-19 | 10047 | 2019中國·輝南“龍灣杯”全國象棋公開賽 | 20 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 吉林 | 郝繼超 |
24 | 2019-06-09 | 10044 | 2019年“巨基建設(shè)杯”全國象棋公開賽 | 56 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 浙江新昌 | 孫昕昊 |
25 | 2019-06-06 | 10044 | 2019年“博瑞杯”全國象棋大師公開賽女子組 | 3 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 浙江安吉 | 王琳娜 |
26 | 2019-05-24 | 10044 | 2019年第六屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 1 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 董毓男 |
27 | 2019-04-28 | 10047 | 2019第二屆中國“一帶一路”凌云白毫茶杯象棋國際公開賽公開組 | 57 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 廣西凌云縣體育館 | 李少庚 |
28 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龍客家風(fēng)情園杯”全國象棋團體賽女子組 | 9 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 江西贛州 | |
29 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二屆浙江義烏上溪桃花塢全國象棋快棋公開賽男子組 | 46 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 浙江義烏 | 趙子雨 |
30 | 2019-03-08 | 10013 | 2018-2019年樂昌桃花杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 25 | 0 | 2 | 0 | 50 | 編排卡 | 廣東樂昌 | 唐丹 |
31 | 2019-03-01 | 10882 | 2019廣西玉林市第8屆大地杯象棋公開賽 | 82 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 王天一 |
32 | 2018-12-16 | 10882 | 2018年第三屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 54 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 黃竹風(fēng) |
33 | 2018-11-23 | 10005 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽女子組 | 23 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江安吉 | 唐丹 |
34 | 2018-10-21 | 10044 | 2018年謝俠遜棋王文化高峰論壇暨全國象棋公開賽 | 59 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江平陽縣謝俠遜棋院 | 王昊 |
35 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 62 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 趙殿宇 |
36 | 2018-08-29 | 10044 | 2018第二屆“波爾軸承杯”全國象棋女子公開賽 | 13 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 浙江省慈溪市 | 唐思楠 |
37 | 2018-07-29 | 10039 | 2018江蘇金湖第二屆“呂良·棋盤古鎮(zhèn)杯”長三角象棋比賽 | 48 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 江蘇金湖縣 | 魯天 |
38 | 2018-05-19 | 10044 | 2018年第五屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 4 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇泰州市 | 吳可欣 |
39 | 2018-04-27 | 10013 | 2017-2018年全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 山東濰坊市高密 | |
40 | 2018-04-15 | 10006 | 2018年全國象棋團體賽女子組 | 27 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 天津 | |
41 | 2017-11-03 | 10005 | 2017年全國象棋個人賽女子組 | 37 | 2 | 6 | 3 | 45.45 | 編排卡 | 深圳 | 陳麗淳 |
42 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國儀征“碧桂園杯”象棋國際公開賽 | 33 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
43 | 2017-05-12 | 10044 | 2017年第四屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 8 | 0 | 3 | 4 | 21.43 | 編排卡 | 江蘇高港 | 吳可欣 |
44 | 2017-04-27 | 10013 | 2016-2017年登升安防杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 14 | 2 | 10 | 6 | 38.89 | 編排卡 | 山東高密 | 陳麗淳 |
45 | 2017-04-14 | 10006 | 2017年玉祁酒業(yè)杯全國象棋團體賽女子組 | 44 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇省無錫市 | 郎祺琪 |
46 | 2016-11-10 | 10005 | 2016年全國象棋個人賽女子組 | 22 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 湖南長沙 | 唐丹 |
47 | 2016-10-13 | 10044 | 2016年第三屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 江蘇高港 | 吳可欣 |
48 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽女子專業(yè)組 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 山西 | 趙冠芳 |
49 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽混合組初賽 | 32 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山西 | |
50 | 2016-04-27 | 10013 | 2015-2016年“星宇手套杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 編排卡 | 山東高密 | |
51 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年華陽體育杯全國象棋團體賽女子組 | 29 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 廣東深圳 | 唐思楠 |
52 | 2015-11-30 | 10005 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽女子組 | 15 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 湖南長沙 | 陳幸琳 |
53 | 2015-10-18 | 10044 | 2015年第二屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 8 | 0 | 1 | 6 | 7.14 | 編排卡 | 江蘇泰州 | 左文靜 |
54 | 2015-09-21 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子團體 | 9 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 趙冠芳 |
55 | 2015-09-17 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子個人 | 10 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 陳青婷 |
56 | 2015-08-08 | 10039 | 2015年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子甲組 | 3 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 黑龍江大慶市帝格爾會議中心 | 王子涵 |
57 | 2015-07-31 | 10039 | 2015年第八屆全國青年象棋錦標(biāo)賽女子組 | 4 | 3 | 4 | 1 | 62.5 | 編排卡 | 浙江安吉 | 李鎣 |
58 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12屆“威凱杯”全國象棋等級賽女子組 | 14 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 北京 | 張玄弈 |
59 | 2015-04-27 | 10013 | 2014-2015年“高密棋協(xié)杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 24 | 0 | 2 | 0 | 50 | 編排卡 | 山東高密 | |
60 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年蓮花老表杯全國象棋團體賽女子組 | 18 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江西 | |
61 | 2015-03-15 | 10882 | 2015江蘇省第24屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 54 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇南京市工人文化宮六樓 | 劉宗澤 |
62 | 2014-11-16 | 10882 | 2014年江蘇省“湖橋杯”象棋錦標(biāo)賽 | 42 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 江蘇蘇州市吳中區(qū)臨湖鎮(zhèn)湖橋村 | 吳平 |
63 | 2014-11-04 | 10005 | 2014年全國象棋個人賽女子組 | 25 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 江蘇常熟市 | 王琳娜 |
64 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年江蘇省東臺市第三屆群文杯象棋公開賽 | 71 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇省東臺市 | 侯文博 |
65 | 2014-08-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 147 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黎德志 |
66 | 2014-08-08 | 10039 | 2014年“健身象棋杯”全國少年象棋錦標(biāo)賽女子乙組 | 5 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 廣東深圳坪山 | 黃蕾蕾 |
67 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11屆“威凱杯”全國象棋等級賽女子組 | 19 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 北京 | 陳姝璇 |
68 | 2014-05-25 | 10882 | 2014年江蘇省第七屆象棋棋王賽 | 31 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇省海安縣 | 李炳賢 |
69 | 2014-05-11 | 10046 | 2014年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開賽 | 85 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇省儀征市體育中心 | 王興業(yè) |
70 | 2014-04-26 | 10006 | 2014年朱寶位杯全國象棋團體賽女子組 | 25 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 陳麗淳 |
71 | 2014-03-02 | 10882 | 2014江蘇省第23屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 63 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇 | 王昊 |
72 | 2014-01-13 | 10013 | 2013年“孚日家紡杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 山東高密 | 唐丹 |
73 | 2013-11-02 | 10013 | 2013年“孚日家紡杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽預(yù)賽 | 33 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 北京中國棋院 | |
74 | 2013-08-26 | 10046 | 2013年江蘇省東臺市第二屆群文杯象棋公開賽 | 110 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇省東臺市 | 程吉俊 |
75 | 2013-08-18 | 10046 | 2013年第二屆江蘇省全民健身日象棋名手賽 | 30 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇省阜寧縣 | 孫逸陽 |
76 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇島中兵杯全國少年象棋錦標(biāo)賽女子乙組 | 5 | 3 | 7 | 1 | 59.09 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 董嘉琦 |
77 | 2013-06-09 | 10882 | 2013年圣海天鵝湖杯江蘇省第六屆象棋棋王賽 | 45 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 江蘇圣?!ぬ禊Z湖畔 | 孫逸陽 |
78 | 2013-04-29 | 10006 | 2013年新疆棋協(xié)杯全國象棋團體賽女子組 | 15 | 3 | 1 | 3 | 50 | 編排卡 | 新疆烏魯木齊 | |
79 | 2013-03-17 | 10882 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 103 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇 | |
80 | 2012-11-04 | 10882 | 2012年第八屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 71 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 江蘇南京 | 蔡佑廣 |
81 | 2012-08-08 | 10039 | 2012年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丙組 | 9 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 董嘉琦 |
82 | 2012-03-18 | 10882 | 2012年盱眙龍蝦杯江蘇省第五屆象棋棋王賽 | 46 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 江蘇盱眙新華國際大酒店 | 孫逸陽 |
83 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 116 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 江蘇 | 于幼華 |
84 | 2012-01-08 | 10046 | 2012年江蘇揚中市“榮誠杯”象棋公開賽 | 37 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇揚中市 | 孫逸陽 |
85 | 2011-12-04 | 10051 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋公開賽 | 119 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 姚洪新 |
86 | 2011-10-30 | 10046 | 2011年常熟“宇龍杯”蘇州市象棋邀請賽 | 26 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 編排卡 | 江蘇蘇州 | 李小龍 |
87 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子12歲組 | 2 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 編排卡 | 浙江寧波 | 郎祺琪 |
88 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 129 | 4 | 1 | 6 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇南京 | 梁輝遠(yuǎn) |
89 | 2011-05-08 | 10046 | 2011蘇州“大江南杯”中國象棋邀請賽 | 23 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 編排卡 | 江蘇蘇州 | 吳齊南 |
90 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 146 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 江蘇 | 王斌 |
91 | 2011-02-10 | 10882 | 2011年盱眙龍蝦杯江蘇省第四屆象棋棋王賽 | 40 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇盱眙新華國際大酒店 | 孫逸陽 |
92 | 2010-08-08 | 10039 | 2010年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丁組 | 1 | 9 | 2 | 0 | 90.91 | 編排卡 | 浙江杭州中共浙江省委黨校 | 董毓男 |
93 | 2009-11-19 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會青年女子團體 | 27 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 四川 | 時鳳蘭 |
94 | 2009-08-06 | 10039 | 2009年雙流興城杯全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丁組 | 2 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 四川成都市溫江踏水鎮(zhèn) | 方彥然 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |