|
劉歡,河南南陽市鎮(zhèn)平縣人。2002年,首次參加省級象棋比賽河南省少年象棋錦標賽,在男女棋手混合錄取名次的情況下,劉歡獲得了第四名。之后,劉歡被河南省專業(yè)象棋隊教練李林慧眼相中,進步更為神速。在2003年的全國象棋等級賽上,劉歡獲得了第三名;在高手如林的2003年全國象棋個人賽上,她獲得了第五名。 |
序號 | 結束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 劉歡名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-22 | 10044 | 2023年首屆“羅星杯”全國象棋女子公開賽 | 10 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 浙江省嘉興市佳源四季酒店 | |
2 | 2023-05-07 | 10005 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 1 | 7 | 4 | 0 | 81.82 | 編排卡 | 廣東 | 劉歡 |
3 | 2022-11-10 | 10044 | 2022“華東大峽谷杯”第四屆全國象棋棋后賽 | 3 | 3 | 2 | 0 | 80 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 王文君 |
4 | 2022-09-22 | 10051 | 2022年第二屆“上海杯”象棋大師公開賽女子組 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn) | 陳幸琳 |
5 | 2022-05-02 | 10058 | 2022年第19屆亞洲運動會象棋選拔賽女子組 | 5 | 3 | 3 | 0 | 75 | 編排卡 | 浙江杭州 | 左文靜 |
6 | 2021-10-30 | 10013 | 2021年“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 11 | 4 | 7 | 6 | 44.12 | 編排卡 | 廣東 | |
7 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標賽超快棋女子組 | 4 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 安徽亳州 | 唐丹 |
8 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標賽快棋女子組 | 16 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王琳娜 |
9 | 2021-08-02 | 10028 | 2021第14屆全國運動會象棋女子團體公開組決賽 | 2 | 4 | 1 | 0 | 90 | 編排卡 | 安徽合肥 | |
10 | 2021-07-28 | 10028 | 2021第14屆全國運動會象棋女子團體公開組預賽 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 安徽合肥 | 劉歡 |
11 | 2021-06-13 | 10009 | 2021年“即墨杯”全國象棋團體賽女子組 | 29 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 山東即墨 | |
12 | 2021-01-15 | 10005 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽女子組 | 7 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 上海 | 唐丹 |
13 | 2020-12-27 | 10044 | 2020年首屆“GT杯”揭棋網絡團體公開賽 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 編排卡 | 網絡 | |
14 | 2020-11-14 | 10009 | 2020年全國象棋團體賽女子組 | 16 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 河北秦皇島 | |
15 | 2020-11-01 | 10013 | 2019-2020“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 8 | 2 | 15 | 1 | 52.78 | 編排卡 | 廣東 | |
16 | 2019-12-01 | 10005 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽女子組 | 15 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 唐丹 |
17 | 2019-11-17 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子團體 | 9 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 唐丹 |
18 | 2019-09-13 | 10046 | 2019年寶寶杯象棋大師公開邀請賽女子專業(yè)大師組 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 編排卡 | 山西 | 唐丹 |
19 | 2019-09-12 | 10046 | 2019年“寶寶杯”象棋大師公開邀請賽混合組初賽 | 28 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
20 | 2019-09-08 | 10044 | 2019年“溱湖杯”全國象棋女子名人賽決賽 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 編排卡 | 江蘇泰州溱湖開元名庭酒店 | 黨國蕾 |
21 | 2019-09-07 | 10044 | 2019年“溱湖杯”全國象棋女子名人賽預賽 | 4 | 2 | 2 | 1 | 60 | 編排卡 | 江蘇泰州溱湖開元名庭酒店 | 金海英 |
22 | 2019-07-13 | 10882 | 2019年河南省鶴壁市淇濱區(qū)第四屆“中居上園杯”象棋公開賽 | 152 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 苗利明 |
23 | 2019-06-14 | 10009 | 2019年全國象棋團體公開賽暨第四屆全國智力運動會測試賽 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 浙江 | |
24 | 2019-05-29 | 10044 | “相約廊橋”2019華東大峽谷杯第三屆全國象棋棋后賽決賽 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 唐丹 |
25 | 2019-05-28 | 10044 | “相約廊橋”2019華東大峽谷杯第三屆全國象棋棋后賽預賽 | 6 | 1 | 4 | 0 | 60 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 唐丹 |
26 | 2019-04-16 | 10009 | 2019年“五龍客家風情園杯”全國象棋團體賽女子組 | 19 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 江西贛州 | |
27 | 2019-03-08 | 10013 | 2018-2019年樂昌桃花杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 3 | 5 | 13 | 0 | 63.89 | 編排卡 | 廣東樂昌 | 唐丹 |
28 | 2018-11-23 | 10005 | 2018年博瑞杯全國象棋個人賽女子組 | 3 | 4 | 7 | 0 | 68.18 | 編排卡 | 浙江安吉 | 唐丹 |
29 | 2018-09-14 | 10051 | 2018年上海“臨港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 37 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 上海 | 侯文博 |
30 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)女子組 | 6 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 陳幸琳 |
31 | 2018-04-27 | 10013 | 2017-2018年全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 9 | 4 | 11 | 3 | 52.78 | 編排卡 | 山東濰坊市高密 | |
32 | 2018-04-15 | 10006 | 2018年全國象棋團體賽女子組 | 2 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 天津 | |
33 | 2017-11-03 | 10005 | 2017年全國象棋個人賽女子組 | 11 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 深圳 | 陳麗淳 |
34 | 2017-10-14 | 10044 | 2017年“玉環(huán)杯”全國象棋精英賽女子組 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 浙江玉環(huán)市 | 唐丹 |
35 | 2017-07-21 | 10025 | 2017年第14屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 95 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 北京 | 姚洪新 |
36 | 2017-05-17 | 10044 | “相約廊橋”2017全國象棋棋后賽決賽 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 王琳娜 |
37 | 2017-05-16 | 10044 | “相約廊橋”2017全國象棋棋后賽預賽 | 4 | 1 | 4 | 0 | 60 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 陳麗淳 |
38 | 2017-04-27 | 10013 | 2016-2017年登升安防杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 8 | 5 | 10 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 山東高密 | 陳麗淳 |
39 | 2017-04-14 | 10006 | 2017年玉祁酒業(yè)杯全國象棋團體賽女子組 | 29 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇省無錫市 | 郎祺琪 |
40 | 2016-11-20 | 10044 | “相約廊橋”2016全國象棋棋后賽決賽 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 趙冠芳 |
41 | 2016-11-19 | 10044 | “相約廊橋”2016全國象棋棋后賽預賽 | 8 | 1 | 3 | 1 | 50 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 唐丹 |
42 | 2016-11-10 | 10005 | 2016年全國象棋個人賽女子組 | 8 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 湖南長沙 | 唐丹 |
43 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽女子專業(yè)組 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 編排卡 | 山西 | 趙冠芳 |
44 | 2016-09-17 | 10046 | 2016年“寶寶杯”象棋大師賽混合組初賽 | 31 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 山西 | |
45 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)女子組 | 7 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 唐思楠 |
46 | 2016-07-22 | 10025 | 2016年第13屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 18 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 北京 | 黎德志 |
47 | 2016-06-11 | 10044 | 2016年中國大學生象棋錦標賽女子組 | 1 | 8 | 1 | 0 | 94.44 | 編排卡 | 北京中國棋院 | 劉歡 |
48 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 46 | 4 | 8 | 1 | 61.54 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
49 | 2016-04-27 | 10013 | 2015-2016年“星宇手套杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 12 | 3 | 10 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 山東高密 | |
50 | 2016-04-16 | 10009 | 2016年華陽體育杯全國象棋團體賽女子組 | 8 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 廣東深圳 | 唐思楠 |
51 | 2015-11-30 | 10005 | 2015年天龍立醒杯全國象棋個人賽女子組 | 6 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 湖南長沙 | 陳幸琳 |
52 | 2015-10-18 | 10044 | 2015年第二屆“高港杯”象棋青年大師賽女子組 | 5 | 1 | 5 | 1 | 50 | 編排卡 | 江蘇泰州 | 左文靜 |
53 | 2015-09-21 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子團體 | 2 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 趙冠芳 |
54 | 2015-09-14 | 10012 | 2015年第三屆全國智力運動會象棋賽女子快棋 | 5 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 山東滕州賓館 | 左文靜 |
55 | 2015-07-18 | 10025 | 2015年第12屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 53 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 北京 | 王興業(yè) |
56 | 2015-04-27 | 10013 | 2014-2015年“高密棋協(xié)杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 3 | 6 | 11 | 1 | 63.89 | 編排卡 | 山東高密 | |
57 | 2015-04-01 | 10009 | 2015年蓮花老表杯全國象棋團體賽女子組 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 江西 | |
58 | 2014-12-29 | 10882 | 2014年江蘇省建·揚州香江濱江園杯中國大運河城市象棋團體賽 | 23 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 江蘇揚州會議中心 | 董子仲 |
59 | 2014-11-04 | 10005 | 2014年全國象棋個人賽女子組 | 8 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 江蘇常熟市 | 王琳娜 |
60 | 2014-10-06 | 10882 | 2014年第四屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 39 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
61 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽專業(yè)女子組 | 5 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 陳幸琳 |
62 | 2014-07-19 | 10025 | 2014年第11屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 78 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 北京 | 王亞琦 |
63 | 2014-04-26 | 10006 | 2014年朱寶位杯全國象棋團體賽女子組 | 2 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 安徽蚌埠 | 陳麗淳 |
64 | 2014-01-13 | 10013 | 2013年“孚日家紡杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 8 | 5 | 10 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 山東高密 | 唐丹 |
65 | 2013-11-19 | 10044 | 2013年廊橋杯全國象棋女子大師邀請賽預賽B組 | 1 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 劉歡 |
66 | 2013-11-19 | 10044 | 2013年廊橋杯全國象棋女子大師邀請賽決賽 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 浙江省泰順縣 | 唐丹 |
67 | 2013-11-15 | 10005 | 2013年石獅·愛樂杯全國象棋個人賽女子組 | 6 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 福建石獅 | 唐丹 |
68 | 2013-11-02 | 10013 | 2013年“孚日家紡杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽預賽 | 17 | 1 | 6 | 0 | 57.14 | 編排卡 | 北京中國棋院 | |
69 | 2013-10-14 | 10882 | 2013年第三屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 78 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 郝繼超 |
70 | 2013-07-23 | 10025 | 2013年第10屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 30 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 北京 | 嚴俊 |
71 | 2012-11-03 | 10054 | 2012年世界智力精英運動會象棋選拔賽女子組 | 5 | 1 | 0 | 3 | 25 | 編排卡 | 陜西西安市 | 陳麗淳 |
72 | 2012-10-20 | 10005 | 2012年磐安偉業(yè)杯全國象棋個人賽女子組 | 10 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 浙江磐安 | 唐丹 |
73 | 2012-07-24 | 10025 | 2012年第09屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 48 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 編排卡 | 北京 | 董子仲 |
74 | 2012-07-16 | 10046 | 2012年重慶第二屆沙外杯象棋賽成年組 | 39 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 編排卡 | 重慶市 | 李少庚 |
75 | 2012-04-03 | 10006 | 2012年大連西崗杯全國象棋團體賽女子組 | 4 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 遼寧大連 | |
76 | 2012-01-07 | 10882 | 2012年河北秦皇島中兵杯象棋公開賽 | 29 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 王天一 |
77 | 2011-12-18 | 10047 | 2011年北京第一屆品源杯象棋公開賽 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 北京市 | 王天一 |
78 | 2011-11-27 | 10047 | 2011年山東興和杯濟南象棋公開賽 | 25 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 山東濟南 | 陸偉韜 |
79 | 2011-11-17 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽專業(yè)女子團體 | 15 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 湖北武漢 | 時鳳蘭 |
80 | 2011-11-10 | 10012 | 2011年第二屆全國智力運動會象棋賽女子個人快棋 | 2 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 編排卡 | 湖北武漢 | 陳麗淳 |
81 | 2011-10-25 | 10005 | 2011年句容茅山碧桂園杯全國象棋個人賽女子組 | 10 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇句容市 | 唐丹 |
82 | 2011-10-05 | 10882 | 2011年首屆“辛集國際皮革城杯”象棋公開賽 | 60 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 河北辛集市國際皮革城 | 王天一 |
83 | 2011-08-30 | 10054 | 2011年世界智力精英運動會象棋選拔賽女子組 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 編排卡 | 北京 | 金海英 |
84 | 2011-08-08 | 10039 | 2011年全國少年象棋錦標賽男子16歲組 | 33 | 1 | 8 | 2 | 45.45 | 編排卡 | 浙江寧波 | 孫逸陽 |
85 | 2011-08-01 | 10047 | 2011年河南欒川縣首屆養(yǎng)子溝杯象棋公開賽 | 13 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 河南養(yǎng)子溝七星園 度假山莊 | 王天一 |
86 | 2011-07-24 | 10025 | 2011年第08屆威凱杯全國象棋一級棋士賽男子組 | 30 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 北京 | 朱曉虎 |
87 | 2011-04-24 | 10006 | 2011年五龍杯全國象棋團體賽女子組 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 江西省贛州市 | 王琳娜 |
88 | 2011-02-11 | 10882 | 2011年廣西北流市新圩鎮(zhèn)第5屆大地杯象棋公開賽 | 72 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 廣西(GuangXi) | 王天一 |
89 | 2011-01-30 | 10046 | 2011年重慶棋友會所賀歲杯象棋個人賽 | 21 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 重慶市 | 洪智 |
90 | 2010-10-26 | 10005 | 2010年藏谷私藏杯全國象棋個人賽女子組 | 7 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 河北石家莊市頤園賓館 | 唐丹 |
91 | 2010-07-30 | 10025 | 2010年第07屆威凱杯全國象棋一級棋士冠軍賽男子組 | 13 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 北京 | 程鳴 |
92 | 2010-05-23 | 10030 | 2010年第04屆全國體育大會象棋比賽女子組 | 6 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 編排卡 | 安徽 | 趙冠芳 |
93 | 2010-04-28 | 10006 | 2010年紅安源杯全國象棋團體賽女子組 | 12 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 江西萍鄉(xiāng) | 黨國蕾 |
94 | 2010-02-21 | 10046 | 2010年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 34 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
95 | 2009-12-27 | 10882 | 2009年“天津平安杯”京津冀晉象棋名手賽 | 15 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 天津 | 陸偉韜 |
96 | 2009-12-06 | 10005 | 2009年浩坤杯全國象棋個人賽女子組 | 6 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 云南昆明 | 王琳娜 |
97 | 2009-11-22 | 10012 | 2009年首屆全國智力運動會女子團體 | 22 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 四川 | 文靜 |
98 | 2009-11-15 | 10012 | 2009年首屆智力運動會象棋賽專業(yè)組女子快棋 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | 編排卡 | 四川 | 尤穎欽 |
99 | 2008-11-14 | 10005 | 2008年松業(yè)杯全國象棋個人賽女子預賽B組 | 8 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 編排卡 | 廣東佛山 | 張婷婷 |
100 | 2008-11-14 | 10005 | 2008年松業(yè)杯全國象棋個人賽女子決賽 | 2 | 3 | 0 | 1 | 75 | 編排卡 | 廣東佛山 | 尤穎欽 |
101 | 2006-11-25 | 10005 | 2006年西鄉(xiāng)引進杯全國象棋個人賽女子預賽A組 | 12 | 2 | 3 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東深圳 | 李皛皘 |
102 | 2005-11-07 | 10005 | 2005年蒲縣煤運杯全國象棋個人賽女子組 | 22 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 山西蒲縣 | 趙冠芳 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |