|
李洪金2009年江蘇省徐州市“棋友杯”象棋大賽冠軍。 |
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李洪金名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-20 | 10882 | 2019中國(guó)揚(yáng)州“大運(yùn)河杯”全國(guó)象棋公開賽 | 65 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇揚(yáng)州 | 黃文俊 |
2 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國(guó)儀征“碧桂園杯”象棋國(guó)際公開賽 | 61 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
3 | 2017-04-23 | 10046 | 2017年江蘇揚(yáng)州高郵“紅太陽(yáng)杯”業(yè)余象棋公開賽 | 43 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇臨湖國(guó)際會(huì)議中心 | 童本平 |
4 | 2015-05-17 | 10046 | 2015年江蘇省連云港第一屆“海之潤(rùn)”杯象棋公開賽 | 15 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇連云港市贛榆杏壇大酒店 | |
5 | 2015-02-25 | 10047 | 2015年山東省郯城縣第一屆“金檀花苑”杯象棋公開賽 | 18 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 山東郯城縣 | 惲偉光 |
6 | 2014-10-14 | 10882 | 2014年河南鶴壁市浚縣第三屆家和盛世·中正花園杯象棋公開賽 | 211 | 4 | 2 | 7 | 38.46 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 卜鳳波 |
7 | 2014-07-01 | 10046 | 2014年“民權(quán)建設(shè)杯”河南省象棋錦標(biāo)賽 | 36 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 河南省南陽(yáng)蓮花溫泉度假村 | 李翰林 |
8 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十六屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 36 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 李炳賢 |
9 | 2014-05-11 | 10046 | 2014年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開賽 | 32 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇省儀征市體育中心 | 王興業(yè) |
10 | 2014-02-23 | 10046 | 2014年河南商丘第二屆“萬(wàn)錦實(shí)業(yè)杯”象棋公開賽 | 35 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 河南商丘新城國(guó)際大酒店29樓 | 姚洪新 |
11 | 2014-01-04 | 10046 | 2013年江蘇徐州首屆象棋公開賽 | 35 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 編排卡 | 徐州頤和商務(wù)酒店 | 鄭惟桐 |
12 | 2013-11-25 | 10046 | 2013年蘇浙皖三省第五屆城市象棋比賽 | 77 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇無(wú)錫市梅地亞假日酒店 | 陶雷 |
13 | 2013-09-08 | 10882 | 2012年河南省第2屆家和盛世中正花園杯全國(guó)象棋公開賽 | 51 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 河南??h迎賓館 | 陸偉韜 |
14 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年江蘇無(wú)錫市“大全杯”象棋精英賽 | 48 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇無(wú)錫市 | 周平榮 |
15 | 2013-05-30 | 10046 | 2013年河南首屆商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)杯象棋公開賽 | 14 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 河南商丘 | 卜鳳波 |
16 | 2013-04-25 | 10047 | 2013年安徽池州市九華佛茶杯象棋公開賽 | 48 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 安徽池州 | 陸安京 |
17 | 2013-02-21 | 10046 | 2013年河南商丘首屆“萬(wàn)錦實(shí)業(yè)杯”象棋公開賽 | 8 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 河南商丘市老干部局活動(dòng)中心 | 姚洪新 |
18 | 2012-12-02 | 10046 | 2012年河南省滎陽(yáng)市首屆富田東方杯象棋公開賽 | 23 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 河南滎陽(yáng)市 | 武俊強(qiáng) |
19 | 2012-11-04 | 10882 | 2012年第八屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 43 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇南京 | 蔡佑廣 |
20 | 2012-10-05 | 10046 | 2012年馬鞍山中國(guó)李白詩(shī)歌節(jié)長(zhǎng)運(yùn)杯蘇浙皖象棋錦標(biāo)賽成年組 | 56 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 安徽馬鞍山金瑞大酒店 | 劉子健 |
21 | 2012-09-28 | 10046 | 2012年江蘇省連云港市灌云縣人防杯象棋公開賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 江蘇連云港灌云縣 | 陳漢華 |
22 | 2012-09-23 | 10046 | 2012年江蘇省第05屆清河韓信杯象棋蘇北名人賽 | 20 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇淮安建設(shè)賓館 | 孫逸陽(yáng) |
23 | 2012-05-13 | 10046 | 2012年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開賽 | 20 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇省儀征市 | 吳宗滋 |
24 | 2012-05-01 | 10046 | 2012年江蘇同合電器杯蘇北魯南地區(qū)象棋大獎(jiǎng)賽 | 8 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 江蘇連云港市總工會(huì)5樓會(huì)議廳 | 趙劍 |
25 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 42 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 江蘇 | 于幼華 |
26 | 2011-12-04 | 10051 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋公開賽 | 81 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 姚洪新 |
27 | 2011-09-25 | 10046 | 2011年江蘇省第四屆清浦韓信杯象棋蘇北名人賽 | 40 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇淮安市清浦區(qū)郵電賓館 | 鮑正祥 |
28 | 2011-07-10 | 10046 | 2011年徐州市首屆振興幼教集團(tuán)杯象棋公開賽 | 31 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇徐州新世紀(jì)商務(wù)賓館 | 言纘昭 |
29 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 99 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 江蘇南京 | 梁輝遠(yuǎn) |
30 | 2011-05-02 | 10046 | 2011年連云港同合電器杯蘇北魯南地區(qū)大獎(jiǎng)賽 | 41 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 江蘇連云港市總工會(huì)5樓會(huì)議廳 | 趙劍 |
31 | 2011-02-27 | 10882 | 2011江蘇省第20屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 42 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇 | 王斌 |
32 | 2010-11-07 | 10046 | 2010年徐州市新世紀(jì)商務(wù)賓館杯象棋月賽11月賽 | 12 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇徐州新世紀(jì)商務(wù)賓館 | 劉宗澤 |
33 | 2010-10-17 | 10046 | 2010年常州市第2屆松英杯象棋公開賽 | 40 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇常州 | 倪敏 |
34 | 2010-08-29 | 10047 | 2010年龍坤杯蘇浙皖城市象棋邀請(qǐng)賽 | 24 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 江蘇省工人揚(yáng)州療養(yǎng)院 | 李濟(jì)拯 |
35 | 2010-03-14 | 10882 | 2010年第六屆南京弈杰杯象棋公開賽 | 82 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 江蘇南京 | 吳文虎 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |