|
廣東汕頭市一流高手,曾獲汕頭市青年賽冠軍。2005年廣東省區(qū)縣級象棋賽團(tuán)體冠軍成員之一。 |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 陳樹雄名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-29 | 10047 | 2019年首屆“弈客棋緣杯”廣東省象棋業(yè)余十強(qiáng)爭霸賽 | 29 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 廣東番禺區(qū)大石鎮(zhèn)實惠農(nóng)莊 | 林川博 |
2 | 2019-08-11 | 10046 | 2019年第五屆福田全國象棋公開賽 | 5 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 廣東深圳 | 陸安京 |
3 | 2018-11-11 | 10044 | 江陰周莊2018全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽公開組男子 | 38 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江江陰 | 趙攀偉 |
4 | 2018-10-21 | 10044 | 2018年謝俠遜棋王文化高峰論壇暨全國象棋公開賽 | 15 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 浙江平陽縣謝俠遜棋院 | 王昊 |
5 | 2018-09-07 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 57 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 趙殿宇 |
6 | 2018-08-14 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 15 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 廣東東莞 | 李禹 |
7 | 2018-02-01 | 10044 | 2018年第六屆“財神杯”視頻象棋快棋賽預(yù)選賽 | 31 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣州棋院 | 王昊 |
8 | 2017-06-11 | 10046 | 芍藥棋緣2017中國儀征“碧桂園杯”象棋國際公開賽 | 39 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
9 | 2017-01-03 | 10044 | 2017年第五屆“財神杯”視頻象棋快棋賽預(yù)選賽 | 45 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣州棋院 | |
10 | 2017-01-02 | 10044 | 2017年首屆“書香門第·上河坊杯”象棋公開賽 | 14 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 廣東深圳市書香門第廣場 | 劉宗澤 |
11 | 2016-10-30 | 10046 | 2016年第二屆福田全國象棋公開賽 | 3 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 廣東深圳 | 劉宗澤 |
12 | 2016-09-09 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 26 | 3 | 6 | 2 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 徐崇峰 |
13 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 35 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳柳剛 |
14 | 2016-07-11 | 10051 | 2016年第三屆“上海川沙杯”象棋業(yè)余棋王公開賽 | 35 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 上海市浦東新區(qū)川沙新鎮(zhèn) | 童本平 |
15 | 2016-06-26 | 10044 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽廣東深圳市龍華觀湖分站賽暨廣東省第一屆“誰是棋王”全民爭霸賽 | 42 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 廣東深圳觀湖街道文體大樓 | 林輝宇 |
16 | 2016-06-12 | 10051 | 2016年第六屆“同峰杯”象棋大賽 | 33 | 6 | 1 | 4 | 59.09 | 編排卡 | 浙江省蒼南縣龍港鑫豪大酒店 | 蔡佑廣 |
17 | 2016-06-05 | 10046 | “芍藥棋緣”2016中國儀征象棋國際公開賽 | 25 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
18 | 2016-05-15 | 10047 | 2016年第四屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 21 | 4 | 2 | 2 | 62.5 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 張俊杰 |
19 | 2016-05-08 | 10046 | 2016年四川邛崍市首屆“文君杯”象棋公開賽初賽 | 13 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 四川邛崍市文君公園 | |
20 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年湖南衡陽市第二屆“珠暉杯”象棋公開賽 | 4 | 6 | 3 | 1 | 75 | 編排卡 | 湖南省衡陽市 | 王昊 |
21 | 2015-12-18 | 10047 | 2015年廣西"凌云白毫茶杯"全國象棋公開賽預(yù)賽 | 51 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 廣西廣西百色市凌云縣體育館 | 朱少鈞 |
22 | 2015-01-25 | 10046 | 2015年廣東象棋精英俱樂部會員迎春杯快棋賽 | 62 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文薈館 | 蔡佑廣 |
23 | 2015-01-12 | 10046 | 2015年廣西博白縣文地鎮(zhèn)第二屆“悅景龍騰杯”象棋公開賽 | 12 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 廣西博白縣 | 梁輔聰 |
24 | 2015-01-08 | 10882 | 2015年廣西玉林首屆“天湖·御林灣”杯象棋公開賽 | 36 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 朱少鈞 |
25 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 169 | 7 | 1 | 7 | 50 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
26 | 2014-12-14 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 7 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 劉宗澤 |
27 | 2014-12-07 | 10882 | 2014年浙江省“天長萬年浦江杯”象棋公開賽 | 12 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 浙江浦江縣塔山賓館 | 劉宗澤 |
28 | 2014-11-11 | 10051 | 2014年第六屆中國南寧象棋國際邀請賽公開組 | 40 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣西南寧 | 陳富杰 |
29 | 2014-11-02 | 10046 | 2014年廣東深圳“懷德公元杯”象棋公開賽 | 1 | 8 | 2 | 1 | 81.82 | 編排卡 | 廣東深圳 | 陳樹雄 |
30 | 2014-10-19 | 10047 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 11 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 朱少鈞 |
31 | 2014-10-12 | 10046 | 2014年“凱旋金城杯”廣東?。ɑ輺|縣)象棋公開賽 | 2 | 5 | 4 | 0 | 77.78 | 編排卡 | 廣東惠東體育館 | 黎德志 |
32 | 2014-10-06 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 19 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 吳亞利 |
33 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 16 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 福建 | 程進(jìn)超 |
34 | 2014-09-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組 | 55 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 李翰林 |
35 | 2014-09-21 | 10046 | 2014年廣東清遠(yuǎn)陽山縣“天景”杯象棋公開賽 | 17 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東省清遠(yuǎn)市陽山縣體育館 | 趙金成 |
36 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)“金晶杯”象棋公開賽 | 17 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 編排卡 | 福建安溪 | 黎德志 |
37 | 2014-08-26 | 10055 | 2014年第06屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 39 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞 | 黎德志 |
38 | 2014-06-29 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 21 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
39 | 2014-06-02 | 10046 | 2014年第二屆福建“端午杯”象棋快棋賽 | 41 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 福建福清市啟明星外語學(xué)校 | 王石 |
40 | 2014-05-11 | 10047 | 2014年第二屆文園杯象棋個人賽(廣州) | 6 | 4 | 4 | 0 | 75 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
41 | 2014-03-30 | 10046 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 8 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 王興業(yè) |
42 | 2014-02-15 | 10882 | 2014年廣東順德龍江第三屆東信石材竹園居杯象棋公開賽 | 50 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 編排卡 | 廣東順德龍江鎮(zhèn) | 曹巖磊 |
43 | 2014-02-04 | 10882 | 2014年廣東汕頭市第九屆西鳳杯象棋賽 | 5 | 5 | 2 | 1 | 75 | 編排卡 | 廣東汕頭潮陽西臚西鳳小學(xué) | 許國義 |
44 | 2013-12-15 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 7 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
45 | 2013-11-17 | 10047 | 2013年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 3 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 編排卡 | 廣東廣州棋院 | 張學(xué)潮 |
46 | 2013-10-05 | 10046 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 15 | 6 | 3 | 2 | 68.18 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)體育館 | 蔡佑廣 |
47 | 2013-09-01 | 10047 | 2013年“錦龍杯”象棋個人公開賽(廣州) | 23 | 7 | 0 | 4 | 63.64 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園文匯館 | 姚洪新 |
48 | 2013-08-13 | 10046 | 2013年廣東省潮州市第六屆“金通杯”象棋公開賽 | 10 | 4 | 6 | 1 | 63.64 | 編排卡 | 廣東潮州市 | 黎德志 |
49 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年廣東汕頭“潮汕杯”象棋個人賽 | 5 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 廣東汕頭象棋協(xié)會 | 林武毅 |
50 | 2012-02-03 | 10046 | 2012年汕頭澄海區(qū)第21屆迎春象棋公開賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 廣東汕頭市 | 林創(chuàng)強(qiáng) |
51 | 2012-01-26 | 10885 | 2012年春節(jié)呂欽許銀川汕頭潮陽貴嶼仙彭車輪表演賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東汕頭貴嶼仙彭 | |
52 | 2011-05-03 | 10046 | 2011年廣東潮州市“金通杯”粵東象棋名手邀請賽 | 10 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 廣東潮州市 | 鄭鴻標(biāo) |
53 | 2011-02-12 | 10046 | 汕頭市澄海區(qū)第20屆迎春象棋公開賽 | 11 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 廣東汕頭市 | 林創(chuàng)強(qiáng) |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |