序號(hào) | 起始期 | 計(jì)入期 | 結(jié)束日期 | 平均分 | 賽事名稱 | 名次 | 姓名 | 代表單位 | K值 | 等級(jí)分 | 變動(dòng)值 | 有效局 | 出場(chǎng)輪 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201501 | 201502 | 20150125 | 2339.1 | 2015年廣東象棋精英俱樂(lè)部會(huì)員迎春杯快棋賽 | 62 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2499 | -32.55 | 6 | 9 | 50.0 |
2 | 201501 | 201502 | 20150112 | 2358.3 | 2015年廣西博白縣文地鎮(zhèn)第二屆“悅景龍騰杯”象棋公開賽 | 12 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2499 | -16.05 | 9 | 11 | 59.1 |
3 | 201501 | 201502 | 20150108 | 2351.3 | 2015年廣西玉林首屆“天湖·御林灣”杯象棋公開賽 | 36 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2499 | -30.00 | 8 | 11 | 54.6 |
4 | 201501 | 201502 | 20150104 | 2365.9 | 2015年“約翰王子杯”全國(guó)象棋公開賽 | 169 | 陳樹雄 | 廣東個(gè)人 | 15 | 2499 | -28.65 | 14 | 15 | 50.0 |
5 | 201412 | 201501 | 20141214 | 2344.5 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第四季度 | 7 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2487 | 17.70 | 10 | 11 | 72.7 |
6 | 201412 | 201501 | 20141207 | 2354.1 | 2014年浙江省“天長(zhǎng)萬(wàn)年浦江杯”象棋公開賽 | 12 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2487 | -6.00 | 8 | 11 | 68.2 |
7 | 201411 | 201412 | 20141111 | 2364.5 | 2014年第六屆中國(guó)南寧象棋國(guó)際邀請(qǐng)賽公開組 | 40 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2469 | -8.25 | 7 | 9 | 50.0 |
8 | 201411 | 201412 | 20141102 | 2331.0 | 2014年廣東深圳“懷德公元杯”象棋公開賽 | 1 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2469 | 26.10 | 8 | 11 | 81.8 |
9 | 201410 | 201411 | 20141019 | 2325.6 | 2014年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 11 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2426 | 9.45 | 6 | 9 | 72.2 |
10 | 201410 | 201411 | 20141012 | 2334.9 | 2014年“凱旋金城杯”廣東省(惠東縣)象棋公開賽 | 2 | 陳樹雄 | 汕頭市 | 15 | 2426 | 23.25 | 5 | 9 | 77.8 |
11 | 201410 | 201411 | 20141006 | 2341.2 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第三季度 | 19 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2426 | -6.00 | 6 | 9 | 66.7 |
12 | 201410 | 201411 | 20141003 | 2329.3 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 16 | 陳樹雄 | 廣東汕頭 | 15 | 2426 | 16.35 | 5 | 11 | 68.2 |
13 | 201409 | 201410 | 20140926 | 2460.5 | 2014年第06屆楊官璘杯全國(guó)象棋公開賽公開組 | 55 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2479 | -19.20 | 9 | 11 | 45.5 |
14 | 201409 | 201410 | 20140921 | 2398.2 | 2014年廣東清遠(yuǎn)陽(yáng)山縣“天景”杯象棋公開賽 | 17 | 陳樹雄 | 廣東汕頭 | 15 | 2479 | -19.65 | 5 | 9 | 55.6 |
15 | 201409 | 201410 | 20140908 | 2325.4 | 2014年福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)“金晶杯”象棋公開賽 | 17 | 陳樹雄 | 廣東汕頭 | 15 | 2479 | -14.40 | 3 | 9 | 66.7 |
16 | 201408 | 201409 | 20140826 | 2346.4 | 2014年第06屆楊官璘杯全國(guó)象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 39 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2480 | -1.50 | 8 | 11 | 63.6 |
17 | 201406 | 201407 | 20140629 | 2335.5 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 21 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2482 | 1.20 | 9 | 11 | 63.6 |
18 | 201406 | 201407 | 20140602 | 2320.7 | 2014年第二屆福建“端午杯”象棋快棋賽 | 41 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2482 | -3.00 | 4 | 9 | 50.0 |
19 | 201405 | 201406 | 20140511 | 2331.2 | 2014年第二屆文園杯象棋個(gè)人賽(廣州) | 6 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2462 | 20.10 | 6 | 8 | 75.0 |
20 | 201403 | 201404 | 20140330 | 2333.9 | 2014年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 8 | 陳樹雄 | 廣東 | 15 | 2440 | 22.05 | 9 | 11 | 72.7 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |