|
何媛,2005、2006年湖南省大學(xué)生象棋錦標(biāo)賽女子冠軍。 |
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 何媛名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-22 | 10044 | 2023年首屆“羅星杯”全國象棋女子公開賽 | 18 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 浙江省嘉興市佳源四季酒店 | |
2 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 59 | 5 | 3 | 3 | 59.09 | 編排卡 | 東莞 | |
3 | 2023-05-07 | 10005 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 33 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 廣東 | 劉歡 |
4 | 2020-12-27 | 10044 | 2020年首屆“GT杯”揭棋網(wǎng)絡(luò)團(tuán)體公開賽 | 130 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 網(wǎng)絡(luò) | |
5 | 2020-11-01 | 10013 | 2019-2020“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東 | |
6 | 2020-08-02 | 10044 | 2020年東莞市第五屆“元朗榮華杯”象棋邀請賽 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 東莞 | 鄒海濤 |
7 | 2019-12-01 | 10005 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽女子組 | 25 | 2 | 7 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 唐丹 |
8 | 2019-11-17 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運(yùn)動會象棋賽公開女子個人 | 3 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 宋夢云 |
9 | 2019-08-27 | 10882 | 2019年全國業(yè)余棋王預(yù)選賽云南鎮(zhèn)雄縣預(yù)選賽曁第二屆“創(chuàng)龍杯”象棋公開賽 | 17 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 云南鎮(zhèn)雄縣 | 程宇東 |
10 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16屆“威凱杯”全國象棋等級賽女子組 | 1 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 編排卡 | 北京 | 何媛 |
11 | 2019-06-14 | 10009 | 2019年全國象棋團(tuán)體公開賽暨第四屆全國智力運(yùn)動會測試賽 | 27 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 編排卡 | 浙江 | |
12 | 2019-05-20 | 10044 | 2019年江西省“安義古村杯”全國象棋公開賽 | 47 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 江西南昌市安義古村 | |
13 | 2019-05-03 | 10046 | 2019年重慶第七屆“冉氏杯”象棋公開賽初賽 | 35 | 5 | 5 | 1 | 68.18 | 編排卡 | 重慶 | 趙攀偉 |
14 | 2019-03-08 | 10013 | 2018-2019年樂昌桃花杯全國象棋女子甲級聯(lián)賽 | 15 | 2 | 9 | 7 | 36.11 | 編排卡 | 廣東樂昌 | 唐丹 |
15 | 2018-11-11 | 10044 | 江陰周莊2018全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽公開組女子 | 2 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 浙江江陰 | 徐旭霞 |
16 | 2018-08-29 | 10044 | 2018第二屆“波爾軸承杯”全國象棋女子公開賽 | 27 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 浙江省慈溪市 | 唐思楠 |
17 | 2018-08-14 | 10055 | 2018年第八屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 72 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞 | 李禹 |
18 | 2018-08-07 | 10013 | 2018-2019年全國象棋女子甲級聯(lián)賽預(yù)賽 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 深圳 | |
19 | 2018-08-05 | 10044 | 2018首屆“全民棋道杯”揭棋公開賽 | 13 | 9 | 1 | 5 | 63.33 | 編排卡 | 深圳 | 李立軍 |
20 | 2018-07-29 | 10044 | 2018年“東莞元朗榮華月餅杯”象棋公開賽 | 69 | 3 | 4 | 2 | 55.56 | 編排卡 | 東莞 | |
21 | 2017-11-03 | 10005 | 2017年全國象棋個人賽女子組 | 40 | 3 | 3 | 5 | 40.91 | 編排卡 | 深圳 | 陳麗淳 |
22 | 2017-05-21 | 10028 | 2017第13屆全國運(yùn)動會象棋預(yù)賽女子公開組 | 3 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 編排卡 | 北京 | 陸慧中 |
23 | 2017-05-01 | 10044 | 2017年第13屆全運(yùn)會廣東選拔賽混合組 | 10 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 廣東深圳 | 黃光穎 |
24 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽公開組女子 | 3 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 浙江江陰 | 徐旭霞 |
25 | 2016-11-10 | 10005 | 2016年全國象棋個人賽女子組 | 28 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 湖南長沙 | 唐丹 |
26 | 2016-10-07 | 10044 | 2016年全國象棋業(yè)余棋王賽廣東賽區(qū)總決賽女子組 | 1 | 9 | 0 | 1 | 90 | 編排卡 | 廣東深圳 | 何媛 |
27 | 2016-08-14 | 10055 | 2016年第七屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 73 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞 | 陳柳剛 |
28 | 2012-12-07 | 10047 | 2012年湖南省農(nóng)信杯第34屆象棋錦標(biāo)賽女子組 | 2 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 編排卡 | 湖南株洲市 | 安娜 |
29 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 92 | 5 | 1 | 4 | 55 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙瑋 |
30 | 2012-06-24 | 10046 | 2012年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第二季度 | 59 | 4 | 3 | 3 | 55 | 編排卡 | 廣東東莞鳳崗鎮(zhèn) | 黎德志 |
31 | 2012-02-12 | 10047 | 2012年第十八屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園 | |
32 | 2012-02-05 | 10046 | 2012年廣東鶴山市賀歲象棋公開賽 | 27 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 廣東鶴山市 | 曹巖磊 |
33 | 2011-10-06 | 10047 | 2011年中國移動幸福惠州象棋公開賽 | 37 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 廣東惠州 | 許國義 |
34 | 2011-05-04 | 10047 | 2011年斗笠山煤業(yè)杯第33屆湖南省象棋錦標(biāo)賽女子組 | 4 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 湖南婁底漣源賓館 | 安娜 |
35 | 2011-02-20 | 10047 | 2011年第十七屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館、西關(guān)苑 | 盧曦 |
36 | 2011-02-17 | 10884 | 2011年“華軒杯”惠州市迎春象棋擂臺賽業(yè)余組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 廣東惠州市 | |
37 | 2010-10-31 | 10047 | 2010年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 62 | 3 | 2 | 3 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 朱琮思 |
38 | 2010-10-26 | 10005 | 2010年藏谷私藏杯全國象棋個人賽女子組 | 40 | 2 | 1 | 8 | 22.73 | 編排卡 | 河北石家莊市頤園賓館 | 唐丹 |
39 | 2010-08-09 | 10055 | 2010年第04屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽B組 | 54 | 4 | 0 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東東莞 | 雷隆云 |
40 | 2010-03-07 | 10047 | 2010年第十六屆迎春杯象棋團(tuán)體公開賽 | 125 | 2 | 0 | 2 | 50 | 編排卡 | 廣東廣州 | 鐘安武 |
41 | 2009-12-06 | 10047 | 2009年廣州市象棋甲組聯(lián)賽 | 56 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 編排卡 | 廣東廣州 | 張俊杰 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |