|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 張佳雯名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-22 | 10044 | 2023年首屆“羅星杯”全國象棋女子公開賽 | 32 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 浙江省嘉興市佳源四季酒店 | |
2 | 2023-07-23 | 10044 | 2023年東莞市第七屆“元朗榮華杯”象棋公開賽 | 81 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 東莞 | |
3 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 176 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
4 | 2023-05-07 | 10005 | 2023年全國象棋個人賽女子組 | 28 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 廣東 | 劉歡 |
5 | 2021-10-21 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽超快棋女子組 | 31 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 編排卡 | 安徽亳州 | 唐丹 |
6 | 2021-10-19 | 10001 | 2021年“亳州杯”全國象棋快棋錦標(biāo)賽快棋女子組 | 33 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 安徽亳州 | 王琳娜 |
7 | 2021-05-31 | 10013 | 2021年“樂昌桃花杯”全國象棋女子甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 16 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 編排卡 | 江蘇 | |
8 | 2021-01-15 | 10005 | 2020年“九城杯”全國象棋個人賽女子組 | 40 | 2 | 3 | 6 | 31.82 | 編排卡 | 上海 | 唐丹 |
9 | 2019-12-01 | 10005 | 2019年“棋王酒業(yè)杯”全國象棋個人賽女子組 | 45 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇無錫 | 唐丹 |
10 | 2019-11-13 | 10012 | 2019年第四屆全國智力運動會象棋賽少年女子個人 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 胡家藝 |
11 | 2019-09-24 | 10051 | 2019年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 145 | 4 | 0 | 7 | 36.36 | 編排卡 | 上海 | 姚洪新 |
12 | 2019-08-08 | 10039 | 2019年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子乙組 | 3 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 四川 | 鄭雅琪 |
13 | 2019-07-25 | 10044 | 2019第三屆“波爾軸承杯”全國象棋女子公開賽 | 36 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 浙江省慈溪市 | 梁妍婷 |
14 | 2019-07-18 | 10025 | 2019年第16屆“威凱杯”全國象棋等級賽女子組 | 25 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 北京 | 何媛 |
15 | 2019-03-24 | 10013 | 2019年第二屆浙江義烏上溪桃花塢全國象棋快棋公開賽男子組 | 138 | 3 | 0 | 8 | 27.27 | 編排卡 | 浙江義烏 | 趙子雨 |
16 | 2018-11-11 | 10044 | 江陰周莊2018全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽少年組女子 | 6 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 編排卡 | 浙江江陰 | 邵雨潔 |
17 | 2018-09-25 | 10046 | 中國磧口2018年寶寶杯象棋大師公開邀請賽初賽 | 52 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 編排卡 | 山西 | 王天一 |
18 | 2018-08-29 | 10044 | 2018第二屆“波爾軸承杯”全國象棋女子公開賽 | 24 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 浙江省慈溪市 | 唐思楠 |
19 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丙組 | 16 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 四川 | 朱蘭婷 |
20 | 2018-07-20 | 10025 | 2018年第15屆“威凱杯”全國象棋等級賽女子組 | 34 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 編排卡 | 北京 | 王文君 |
21 | 2018-04-15 | 10006 | 2018年全國象棋團體賽女子組 | 43 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 編排卡 | 天津 | |
22 | 2017-08-09 | 10039 | 2017年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丙組 | 3 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 編排卡 | 安徽黃山市 | 鄭雅琪 |
23 | 2016-11-21 | 10044 | 江陰周莊2016全國象棋業(yè)余棋王賽總決賽兒童組女子 | 4 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 編排卡 | 浙江江陰 | 沈?qū)?/td> |
24 | 2016-07-31 | 10039 | 2016年全國少年象棋錦標(biāo)賽女子丁組 | 1 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 浙江嘉興 | 張佳雯 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |