|
|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 李健名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-18 | 10012 | 2019年第四屆全國(guó)智力運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽公開男子個(gè)人 | 57 | 0 | 4 | 5 | 22.22 | 編排卡 | 浙江省衢州市 | 趙攀偉 |
2 | 2019-08-18 | 10046 | 2019年江蘇省“中珂·海門安裝杯”象棋公開賽 | 31 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 編排卡 | 海門市中珂集團(tuán)·尊豪大酒店 | 王昊 |
3 | 2018-09-14 | 10051 | 2018年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國(guó)際公開賽 | 78 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 上海 | 侯文博 |
4 | 2018-04-01 | 10046 | 2018板橋故里·江蘇興化“體彩杯”象棋公開賽 | 76 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 江蘇興化市香格里大酒店 | |
5 | 2016-10-30 | 10046 | 2016年第二屆福田全國(guó)象棋公開賽 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 編排卡 | 廣東深圳 | 劉宗澤 |
6 | 2016-05-15 | 10046 | 2016年河南省中州棋王賽暨商丘市第二屆“棋協(xié)杯”象棋公開賽 | 228 | 0 | 0 | 13 | 0 | 編排卡 | 河南商丘市翔宇大酒店 | 陳富杰 |
7 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年四川成都市溫江區(qū)“統(tǒng)一杯”象棋公開賽 | 102 | 0 | 1 | 10 | 4.55 | 編排卡 | 四川成都市溫江區(qū)體育館 | 曾軍 |
8 | 2014-03-16 | 10046 | 2014年河南省鄧州市象棋公開賽 | 82 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 河南省鄧州市釣魚島酒店 | 李翰林 |
9 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年江蘇無錫市“大全杯”象棋精英賽 | 51 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 江蘇無錫市 | 周平榮 |
10 | 2011-12-04 | 10051 | 2011年“棋協(xié)杯”常州市象棋公開賽 | 25 | 6 | 2 | 3 | 63.64 | 編排卡 | 江蘇常州市 | 姚洪新 |
11 | 2011-04-24 | 10884 | 2011年山東省四城市象棋擂臺(tái)賽 | 9 | 1 | 2 | 1 | 50 | 編排卡 | 山東 | 張志國(guó) |
12 | 2010-11-10 | 10047 | 2010年體彩杯山東省第二屆萬人象棋比賽 | 24 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 浙江象山爵溪元?jiǎng)P大酒店 | 李瀚林 |
13 | 2010-08-29 | 10047 | 2010年龍坤杯蘇浙皖城市象棋邀請(qǐng)賽 | 143 | 2 | 5 | 4 | 40.91 | 編排卡 | 江蘇省工人揚(yáng)州療養(yǎng)院 | 李濟(jì)拯 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |