|
王偉,濰坊高密人,37歲,曾獲濰坊市運(yùn)會(huì)冠軍、2002年全國農(nóng)民賽第五名,是一名力戰(zhàn)型棋手。 |
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 王偉名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-10 | 10044 | 2019年“金鶴啤酒杯”全國象棋公開賽 | 164 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 黑龍江 | 郝繼超 |
2 | 2016-10-19 | 10051 | 2016首屆“棋王傳奇杯”象棋企業(yè)家團(tuán)體棋王賽 | 1 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 編排卡 | 江蘇無錫市白金漢爵大酒店 | |
3 | 2015-01-04 | 10044 | 2015年“約翰王子杯”全國象棋公開賽 | 57 | 7 | 4 | 4 | 60 | 編排卡 | 廣東惠州 | 韓強(qiáng) |
4 | 2014-09-26 | 10882 | 2014年山東省魯坤杯第六屆萬人象棋賽總決賽 | 2 | 6 | 5 | 0 | 77.27 | 編排卡 | 山東日照市 | 王新光 |
5 | 2014-04-24 | 10049 | 2014年第19屆全國農(nóng)民象棋賽男子組 | 46 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 貴陽市南天酒店 | 何建中 |
6 | 2014-03-16 | 10046 | 2014年河南省鄧州市象棋公開賽 | 64 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 河南省鄧州市釣魚島酒店 | 李翰林 |
7 | 2014-02-23 | 10046 | 2014年河南商丘第二屆“萬錦實(shí)業(yè)杯”象棋公開賽 | 67 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 編排卡 | 河南商丘新城國際大酒店29樓 | 姚洪新 |
8 | 2013-12-29 | 10882 | 2013年海燕杯山東省第23屆象棋棋王賽 | 1 | - | 山東泰安市財(cái)源街道辦事處文化站 | 王偉 | ||||
9 | 2013-07-23 | 10025 | 2013年第10屆威凱杯全國象棋一級(jí)棋士賽男子組 | 15 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 編排卡 | 北京 | 嚴(yán)俊 |
10 | 2013-06-26 | 10049 | 2013年第18屆全國農(nóng)民象棋賽男子個(gè)人 | 14 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 吉林松原市 | 俞云濤 |
11 | 2013-05-30 | 10046 | 2013年河南首屆商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場杯象棋公開賽 | 134 | 0 | 0 | 8 | 0 | 編排卡 | 河南商丘 | 卜鳳波 |
12 | 2012-11-04 | 10046 | 2012年河南省漯河市“棋緣杯”象棋公開賽 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 河南漯河棋院 | 侯文博 |
13 | 2012-10-06 | 10046 | 2012年宏遠(yuǎn)杯山東省東營市象棋大獎(jiǎng)賽 | 4 | 7 | 2 | 2 | 72.73 | 編排卡 | 山東東營 | 孟辰 |
14 | 2012-09-22 | 10049 | 2012年第七屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽男子個(gè)人 | 33 | 5 | 0 | 6 | 45.45 | 編排卡 | 河南南陽市 | 俞云濤 |
15 | 2012-09-15 | 10049 | 2012年第七屆農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)象棋賽男子快棋 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 編排卡 | 河南南陽市 | 王天弈 |
16 | 2012-07-24 | 10025 | 2012年第09屆威凱杯全國象棋一級(jí)棋士賽男子組 | 40 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 北京 | 董子仲 |
17 | 2011-12-11 | 10047 | 2011年山東省第21屆“齊明杯”象棋棋王賽 | 11 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 編排卡 | 山東濟(jì)南 | 王彥 |
18 | 2011-07-24 | 10025 | 2011年第08屆威凱杯全國象棋一級(jí)棋士賽男子組 | 39 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 編排卡 | 北京 | 朱曉虎 |
19 | 2011-04-24 | 10884 | 2011年山東省四城市象棋擂臺(tái)賽 | 4 | 3 | 6 | 1 | 60 | 編排卡 | 山東 | 張志國 |
20 | 2010-11-10 | 10047 | 2010年體彩杯山東省第二屆萬人象棋比賽 | 29 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 浙江象山爵溪元?jiǎng)P大酒店 | 李瀚林 |
21 | 2010-11-10 | 10047 | 2010年體彩杯山東省第二屆萬人象棋比賽 | 10 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 編排卡 | 浙江象山爵溪元?jiǎng)P大酒店 | 李瀚林 |
22 | 2010-07-30 | 10025 | 2010年第07屆威凱杯全國象棋一級(jí)棋士冠軍賽男子組 | 32 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 北京 | 程鳴 |
23 | 2010-06-02 | 10882 | 2010年第2屆宇宏杯象棋公開賽 | 28 | 5 | 4 | 2 | 63.64 | 編排卡 | 山西太原 | 陳卓 |
24 | 2010-04-18 | 10047 | 2010年迎省運(yùn)惠州華軒桃花源杯象棋公開賽 | 50 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 廣東惠州 | 謝業(yè)枧 |
25 | 2010-04-12 | 10047 | 首屆中國·邳州海峽兩岸中國象棋公開賽 | 51 | 5 | 2 | 4 | 54.55 | 編排卡 | 江蘇邳州 | 黎德志 |
26 | 2009-11-21 | 10012 | 2009年首屆全國智力運(yùn)動(dòng)會(huì)業(yè)余混合團(tuán)體 | 37 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 四川 | 李小芳 |
27 | 2009-11-21 | 10012 | 2009年首屆全國智力運(yùn)動(dòng)會(huì)業(yè)余混合團(tuán)體 | 41 | 2 | 5 | 2 | 50 | 編排卡 | 四川 | 李小芳 |
28 | 2006-11-25 | 10001 | 2006年西鄉(xiāng)引進(jìn)杯全國象棋個(gè)人賽男子預(yù)賽C組 | 30 | 0 | 1 | 6 | 7.14 | 編排卡 | 廣東深圳 | 趙國榮 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |