|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 俞天翔名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-08-31 | 10046 | 2014年浙江省義烏第十七屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 44 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 劉宗澤 |
2 | 2013-08-08 | 10039 | 2013年秦皇島中兵杯全國少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 24 | 5 | 5 | 3 | 57.69 | 編排卡 | 河北秦皇島 | 范越 |
3 | 2013-05-30 | 10046 | 2013年河南首屆商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場杯象棋公開賽 | 63 | 3 | 5 | 3 | 50 | 編排卡 | 河南商丘 | 卜鳳波 |
4 | 2013-05-19 | 10046 | 2013年浙江省義烏第十五屆凌鷹華瑞杯象棋季度賽 | 37 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 浙江義烏華瑞棋院 | 周平榮 |
5 | 2013-05-01 | 10046 | 2013年江蘇揚(yáng)州泰潤大酒店鉑金府邸杯象棋公開賽 | 56 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 江蘇揚(yáng)州市 | 于幼華 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |