|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 許謀生名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-03 | 10882 | “睿成軒杯”2018年福建省象棋團體公開賽 | 14 | 4 | 5 | 0 | 72.22 | 編排卡 | 廈門市成旅晶贊酒店 | 柯善林 |
2 | 2016-05-02 | 10046 | 2016年福建莆田市“濱江杯”象棋公開賽 | 3 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 編排卡 | 福建莆田市 | 陳漢華 |
3 | 2014-12-21 | 10046 | 2014年福建象棋超級群甲組總決賽 | 7 | 4 | 3 | 1 | 68.75 | 編排卡 | 福建福州貿(mào)總酒店 | 鄒進忠 |
4 | 2014-11-01 | 10046 | 2014年福建象棋超級群第五屆等級賽 | 3 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 編排卡 | 福建福州市 | 魏明杰 |
5 | 2014-10-03 | 10046 | 2014年福建“崇武古城”杯象棋公開賽 | 30 | 4 | 5 | 2 | 59.09 | 編排卡 | 福建 | 程進超 |
6 | 2014-09-08 | 10046 | 2014年福建省安溪縣湖頭鎮(zhèn)“金晶杯”象棋公開賽 | 35 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 編排卡 | 福建安溪 | 黎德志 |
7 | 2013-12-03 | 10047 | 2013年福建省板橋津點杯象棋錦標(biāo)賽男子組 | 27 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 編排卡 | 福建福州梅峰賓館 | 鄒進忠 |
8 | 2013-06-11 | 10046 | 2013年首屆福建象棋超級QQ群“端午杯”快棋賽 | 8 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 編排卡 | 福建福州貿(mào)總酒店 | 周平榮 |
9 | 2013-02-20 | 10046 | 2013年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 60 | 4 | 3 | 4 | 50 | 編排卡 | 福建晉江 | 王天一 |
10 | 2012-08-14 | 10055 | 2012年第05屆楊官璘杯全國象棋公開賽公開組預(yù)賽 | 69 | 4 | 4 | 3 | 54.55 | 編排卡 | 廣東東莞 | 趙瑋 |
11 | 2012-06-03 | 10046 | 2012年重慶長壽首屆健康杯象棋公開賽成年組 | 25 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 編排卡 | 重慶市 | 姚洪新 |
12 | 2012-05-27 | 10046 | 2012年廣東象棋精英俱樂部精英杯象棋公開賽 | 9 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 廣東廣州文化公園棋藝館 | 黎德志 |
13 | 2012-05-20 | 10882 | 2012年廣東順德區(qū)樂從鎮(zhèn)“會長杯”象棋公開賽 | 5 | 6 | 4 | 1 | 72.73 | 編排卡 | 廣東順德樂從 | 李鴻嘉 |
14 | 2012-05-13 | 10046 | 2012年江蘇儀征市芍藥棋緣佳和杯象棋公開賽 | 23 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 編排卡 | 江蘇省儀征市 | 吳宗滋 |
15 | 2012-05-02 | 10882 | 2012年廣西玉林市第6屆大地杯象棋公開賽 | 3 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 編排卡 | 廣西玉林市 | 向有權(quán) |
16 | 2012-02-08 | 10046 | 2012年福建晉江市張瑞圖杯象棋個人公開賽 | 32 | 4 | 1 | 4 | 50 | 編排卡 | 福建晉江 | 謝靖 |
17 | 2011-12-18 | 10046 | 2011年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋公開賽第四季度 | 13 | 7 | 1 | 3 | 68.18 | 編排卡 | 廣東東莞 | 許國義 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |