|
序號(hào) | 結(jié)束日期 | 分類(lèi) | 比賽名稱(chēng)及信息連接 | 趙幼軍名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-04-22 | 10046 | 2012年湖北武漢洪山第28屆精英杯象棋賽 | 66 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 湖北武漢 | 孫博 |
2 | 2012-03-04 | 10882 | 2012江蘇省第21屆金箔杯象棋公開(kāi)賽預(yù)賽 | 109 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 編排卡 | 江蘇 | 于幼華 |
3 | 2011-08-24 | 10046 | 2011年第一屆武漢市江城浪子杯全國(guó)象棋公開(kāi)賽預(yù)賽D組 | 34 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 編排卡 | 湖北武漢安華酒店舉行 | 楊小平 |
4 | 2011-05-29 | 10882 | 2011年第七屆南京弈杰杯象棋公開(kāi)賽 | 157 | 2 | 0 | 9 | 18.18 | 編排卡 | 江蘇南京 | 梁輝遠(yuǎn) |
5 | 2010-12-06 | 10047 | 2010年河南葉縣海龍灣九龍城杯中國(guó)象棋公開(kāi)賽 | 63 | 4 | 2 | 5 | 45.45 | 編排卡 | 河南葉縣海龍灣九龍城小區(qū) | 李曉暉 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |