序號(hào) | 計(jì)分周期 | 姓名 | 單位 | K值 | 等級(jí)分 | 在榜 | 英雄榜 | 總排名 | 上期 | 變動(dòng) | 上期排名 | 升降 | 比賽個(gè)數(shù) | 局?jǐn)?shù) | 累計(jì)局 | 年局 | 年變動(dòng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201502 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3177 | 2300 | 0.0 | 3188 | 11 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
2 | 201501 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3188 | 2300 | 0.0 | 3090 | -98 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
3 | 201412 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3090 | 2300 | 0.0 | 3050 | -40 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
4 | 201411 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3050 | 2300 | 0.0 | 2886 | -164 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
5 | 201410 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2300 | 0.0 | 2735 | -151 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
6 | 201409 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2735 | 2300 | 0.0 | 2748 | 13 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
7 | 201408 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2748 | 2300 | 0.0 | 2611 | -137 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
8 | 201407 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2611 | 2300 | 0.0 | 2630 | 19 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
9 | 201406 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2630 | 2300 | 0.0 | 2632 | 2 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
10 | 201405 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2632 | 2300 | 0.0 | 2642 | 10 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
11 | 201404 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2642 | 2300 | 0.0 | 2615 | -27 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
12 | 201403 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2615 | 2300 | 0.0 | 2634 | 19 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
13 | 201402 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2634 | 2300 | 0.0 | 3374 | 740 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
14 | 201401 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3374 | 2300 | 0.0 | 3322 | -52 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
15 | 201312 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3322 | 2300 | 0.0 | 3293 | -29 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
16 | 201311 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3293 | 2300 | 0.0 | 3206 | -87 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
17 | 201310 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3206 | 2300 | 0.0 | 3123 | -83 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
18 | 201309 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3123 | 2300 | 0.0 | 3093 | -30 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
19 | 201308 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3093 | 2300 | 0.0 | 3055 | -38 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
20 | 201307 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 3055 | 2300 | 0.0 | 2946 | -109 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
21 | 201306 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2946 | 2300 | 0.0 | 2904 | -42 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
22 | 201305 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2904 | 2300 | 0.0 | 2886 | -18 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
23 | 201304 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2300 | × | 2886 | 2285 | 0.0 | 6468 | 3582 | - | - | 20 | 0 | 0 | ||
24 | 201303 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2285 | × | 6468 | 2285 | 0.0 | 6287 | -181 | - | - | 20 | 2 | -15.4 | ||
25 | 201302 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2285 | × | 6287 | 2285 | 0.0 | 6093 | -194 | - | - | 20 | 2 | -15.4 | ||
26 | 201301 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2285 | × | 6093 | 2119 | 0.0 | 7184 | 1091 | - | - | 20 | 2 | -15.4 | ||
27 | 201212 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 7184 | 2119 | 0.0 | 6917 | -267 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
28 | 201211 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 6917 | 2119 | 0.0 | 6290 | -627 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
29 | 201210 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 6290 | 2119 | 0.0 | 6172 | -118 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
30 | 201209 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 6172 | 2119 | 0.0 | 5953 | -219 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
31 | 201208 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 5953 | 2119 | 0.0 | 5609 | -344 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
32 | 201207 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 5609 | 2119 | 0.0 | 5501 | -108 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
33 | 201206 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 5501 | 2119 | 0.0 | 5114 | -387 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
34 | 201205 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2119 | × | 5114 | 2285 | 0.0 | 2911 | -2203 | - | - | 20 | 20 | -181.4 | ||
35 | 201204 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2285 | × | 2911 | 2134 | -15.4 | 4643 | 1732 | 1 | 2 | 20 | 20 | -181.4 | ||
36 | 201203 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2134 | × | 4643 | 2134 | 0.0 | 4548 | -95 | - | - | 18 | 18 | -166 | ||
37 | 201202 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2134 | × | 4548 | 2134 | 0.0 | 4310 | -238 | - | - | 18 | 18 | -166 | ||
38 | 201201 | 趙幼軍 | 湖北 | 20 | 2134 | × | 4310 | 2300 | -166.0 | 0 | 4310 | 2 | 18 | 18 | 18 | -166 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |