|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 涂世明名次 | 勝 | 平 | 負 | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點 | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-20 | 10044 | 2019年江西省“安義古村杯”全國象棋公開賽 | 102 | 5 | 1 | 5 | 50 | 編排卡 | 江西南昌市安義古村 | |
2 | 2018-09-14 | 10051 | 2018年上?!芭R港·南匯新城杯”象棋國際公開賽 | 139 | 3 | 2 | 6 | 36.36 | 編排卡 | 上海 | 侯文博 |
3 | 2016-06-05 | 10046 | “芍藥棋緣”2016中國儀征象棋國際公開賽 | 142 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 編排卡 | 江蘇省儀征市棗林山莊 | 王昊 |
4 | 2014-12-21 | 10047 | 2014年上海市嘉定杯象棋錦標(biāo)賽男子組 | 65 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 上海市 | 宇兵 |
5 | 2014-11-30 | 10051 | 2014年上海市第四屆“小麗杯”象棋公開賽 | 81 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 編排卡 | 上海梅隴鎮(zhèn)文化體育事業(yè)發(fā)展中心 | 王昊 |
6 | 2014-09-21 | 10047 | 2014年上海浦東“劉磊杯”象棋公開賽 | 84 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 上海浦東 | 王昊 |
7 | 2013-11-10 | 10051 | 2013年上海市第三屆“小麗杯”象棋公開賽 | 82 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 編排卡 | 上海 | 劉宗澤 |
8 | 2013-08-11 | 10051 | 2013年上海市第一屆“大肚龍杯”象棋公開賽 | 65 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 編排卡 | 上海梅隴文化體育中心 | 胡迪 |
9 | 2013-06-23 | 10046 | 2013年江蘇無錫市“大全杯”象棋精英賽 | 68 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 江蘇無錫市 | 周平榮 |
10 | 2012-10-06 | 10051 | 2012年上海市“棋王杯”象棋超霸賽 | 90 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 編排卡 | 上海 | 趙瑋 |
11 | 2010-10-06 | 10047 | 2010年上海老紹興三黃雞大酒家杯象棋錦標(biāo)賽男子組 | 149 | 1 | 1 | 2 | 37.5 | 編排卡 | 上海市閘北體育館 | 趙瑋 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |