|
|
序號 | 結(jié)束日期 | 分類 | 比賽名稱及信息連接 | 俞易肖名次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 勝率(%) | 編排卡 | 比賽地點(diǎn) | 比賽冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-07-20 | 10882 | 2023年第五屆“磐安偉業(yè)杯”全國象棋公開賽 | 82 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 編排卡 | 浙江磐安縣磬安偉業(yè)大酒店 | 趙鑫鑫 |
2 | 2023-02-24 | 10025 | 2022年第17屆“威凱杯”全國象棋等級賽男子組 | 64 | 3 | 4 | 4 | 45.45 | 編排卡 | 北京 | 蔣明成 |
3 | 2021-07-01 | 10882 | 2021年陜西首屆“乾陵杯”象棋公開賽 | 136 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 編排卡 | 陜西乾縣 | 曹巖磊 |
4 | 2021-05-18 | 10002 | 2021年全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 49 | 1 | 0 | 0 | 100 | 編排卡 | 吉林榆樹 | |
5 | 2019-07-30 | 10039 | 2019年第12屆“力雅廣場杯”全國青年象棋錦標(biāo)賽男子組 | 28 | 3 | 3 | 3 | 50 | 編排卡 | 浙江省桐廬縣 | 申嘉偉 |
6 | 2018-08-08 | 10039 | 2018年全國少年象棋錦標(biāo)賽男子乙組 | 39 | 5 | 3 | 5 | 50 | 編排卡 | 四川 | 陳岳洋 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |